World Sports Racing Prototypes

The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.




1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 2012 2013 Drivers Makes Teams World Championship (info)

World Championship - final positions and tables


Year Group Official Championship Title
1981 - World Championship for Drivers and Makes
1982 - FIA World Endurance Championship
1983 - FIA World Endurance Championship
1984 - FIA World Endurance Championship
1985 - FIA World Endurance Championship
1985 C2
1986 - FIA World Sports-Prototype Championship
1986 C2
1987 - FIA World Sports-Prototype Championship
1987 C2
1988 - FIA World Sports-Prototype Championship
1988 C2
1989 - FIA World Sports-Prototype Championship
1989 C2
1990 - FIA World Sports-Prototype Championship
1991 - FIA Sportscar World Championship
1992 - FIA Sportscar World Championship
1992 FIA Cup

WSRP Home Page

1981 - World Championship for Drivers and Makes

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
1. Bob Garretson (USA)Porsche 935 / Mazda RX-3 127 21+--18--16-+19-151820
2. Harald Grohs (D)Porsche 935 116,5 +018-+p217,512----212116
3. Bobby Rahal (USA)Porsche 935 / Mazda RX-3 etc. 109 21+--1916+/-nc16-+1720
4. Edgar Dören (D)Porsche 935 / 934 / Audi 107,5 --1021-178,5+19--018-14
5. Lella Lombardi (I)Osella PA9 BMW 101 --2221-19--21-----18
5. Giorgio Francia (I)Osella PA9 BMW 101 --2221-19--21-----18
7. Derek Bell (GB)BMW M1 / Porsche 935 etc. 90 20+-+-20020--+11+nc19
8. Bob Akin (USA)Porsche 935 / Ford Capri etc. 84 20+--016++-5141910+-
9. Brian Redman (GB)Porsche 935 / Lola T600 etc. 80 21+--19--/-p--2020-
10. John Cooper (GB)Porsche 935 / Chevrolet Camaro 73,5 --2011-+6,518---+--18
11. John Fitzpatrick (GB)Porsche 935 71 ++--21--p--18-1616-
11. Jim Busby (USA)Porsche 935 71 ++--21--p--18-1616-
13. Dudley Wood (GB)Porsche 935 67 --2011-+{6,5}18------18
14. Hurley Haywood (USA)Porsche 935 / Mazda RX-3 etc. 65 +21--17--9-18+-nsns-
15. Lee Mueller (USA)Mazda RX-7 63 1715--+-------1516-
16. Walt Bohren (USA)Mazda RX-7 60 1415--+-----+-1516-
16. Rolf Stommelen (D)Porsche 935 60 +018--+--p----2121-
18. Jürgen Lässig (D)Porsche 935 / BMW M1 56,5 --1021-178,5+------ns
18. Dieter Schornstein (D)Porsche 935 56,5 ---+-217,512------16
20. Ralph Kent-Cooke (USA)Porsche 935 54 p20--18--16-------
20. Roger Mandeville (USA)Mazda RX-7 / RX-3 54 15+--9----20---10-
20. Amos Johnson (USA)Mazda RX-7 / RX-3 54 15+--9----20---10-
23. Bill Whittington (USA)Porsche 935 / Lola T600 53 +19-----+--+-1915-
23. M. L. Speer (USA)Mazda RX-7 / Porsche 914 etc. 53 1115-+-+11---16-----
23. Emilio de Villota (E)Lola T600 Ford 53 --p+-+7620-+---20
23. Guy Edwards (GB)Lola T600 Ford 53 --p+-+7620-+---20
27. Jacques Guérin (F)Porsche 935 / BMW 530i 49 --18+-12-/p--14--5
27. "Gimax" (I)Osella PA9 BMW 49 --920----20------
27. Luigi Moreschi (I)Osella PA9 BMW 49 --920----20------
30. Jim Downing (USA)Mazda RX-7 / RX-3 46 139--5----19---0-
31. Richard Lloyd (GB)Porsche 924 45 ---15-124/------14
31. Frank Carney (USA)Datsun 280ZX 45 20---12-------130-
31. Dick Davenport (USA)Datsun 280ZX 45 20---12-------130-
34. Siegfried Brunn (D)Porsche 908/3 / 924 44 +-1016-18+0ns-------
34. Eddie Jordan (IRL)Porsche 908/3 / BMW M1 44 --1016-18-+---p---
36. Chuck Kendall (USA)Porsche 911 Carrera RSR / BMW M1 43 1118--+--------14-
36. Pete Smith (USA)Porsche 911 Carrera RSR / BMW M1 43 1118--+0--------14-
38. David Hobbs (GB)BMW M1 / March 81P 42 6---1620-+--+-++-
39. Gianpiero Moretti (I)Porsche 935 41 ++--8-----16-+17-
40. Ray Ratcliff (USA)Porsche 914 / Mazda RX-7 etc. 40,5 11+--nc+112,5/-16-----
40. Fred Stiff (USA)Mazda RX-7 / Datsun 280ZX etc. 40,5 ++--10+112,5/-17--+p-
42. Tony Garcia (USA)BMW M1 / Porsche 911 Carrera RSR 40 +10--15-------150-
42. Albert Naon (USA)BMW M1 / Porsche 911 Carrera RSR 40 +10--15-------150-
42. Hiram Cruz (USA)BMW M1 / Porsche 911 Carrera RSR etc. 40 -10--15----+--150-
42. Jean-Claude Andruet (F)Ferrari 512 BB / BMW 530i 40 -------17---23---
46. Pierre Dieudonné (B)Mazda RX-7 / RX-7 GTP / Ferrari 38 p+-----13---25---
46. Eddy Joosen (B)Mazda RX-7 / BMW 530i 38 +15---------23---
46. Bruce Leven (USA)Porsche 935 38 +21--17-----+-nsns-
46. Dirk Vermeersch (B)Mazda RX-7 / BMW 530i 38 +15-----/---23---
46. Roy Woods (USA)Porsche 935 38 p20--18--p-------
51. Marco Vanoli (CH)Porsche 924 / BMW M1 37 --1013-14--+------
51. Angelo Pallavicini (CH)Porsche 934 37 ++-p-9p-19-----9
51. Michele Alboreto (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 37 +-:----15--22----
54. Walter Röhrl (D)Porsche 935 / 944 36 -----21{7,5}15-------
54. Gordon Spice (GB)Rondeau M379 / Ford Capri 36 -------19---17---
54. Tim Selby (USA)Porsche 911 Carrera RSR 36 -16--------13--7-
54. Earl Roe (USA)Porsche 911 Carrera RSR 36 -16--------13--7-
54. Marty Hinze (USA)Porsche 935 36 -19--+-----17----
59. Laurent Ferrier (F)BMW M1 35 --1817-pp+------p
59. Pierre-François Rousselot (F)BMW M1 35 --1817-p-+-------
59. Preston Henn (USA)Porsche 935 / Ferrari 512 BB 35 ++--++++--17-18nsns
59. Christian Bussi (F)Porsche 935 35 --18+-12-/p-----5
63. Jean Xhenceval (B)Mazda RX-7 GTP / Ferrari 512 BB etc. 34 p------13---21---
63. Ted Field (USA)Porsche 935 / Lola T600 34 ++--+--+--+-1915-
63. Craig Siebert (USA)Porsche 935 34 20+-----+--14----
63. Umberto Grano (I)BMW M1 / 530i 34 ---13----+--21---
63. Rob McFarlin (USA)Porsche 911 SC / AMC Spirit 34 21--------13-----
63. Dave Cowart (USA)BMW M1 / Mazda RX-3 etc. 34 +0--16----0--18+-
63. Kenper Miller (USA)BMW M1 / Porsche 935 etc. 34 +0--16--+--+-18+-
70. Carlo Facetti (I)Ferrari 308 GTB Turbo / Lancia Beta Montecarlo Turbo 33 18-+ns-+ns15+------
71. Henri Pescarolo (F)Lancia Beta Montecarlo Turbo / Rondeau M379 etc. 32,5 5-----6,5+--21---+
71. Riccardo Patrese (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 32,5 5--+-+5,5+--22----
73. Dennis Aase (USA)BMW M1 / Porsche 911 Carrera RSR 32 -18--+0--------14-
73. Chris Cord (USA)Chevrolet Monza / Lola T600 32 ++--13-------+19-
73. Jim Adams (USA)Chevrolet Monza / Lola T600 32 ++--13-------+19-
76. Tony Dron (GB)Porsche 924 31 ---15-124/-------
77. Sam Posey (USA)Datsun 280ZX / Mazda RX-7 etc. 30 ++--10--p----+20-
77. Skeeter McKitterick (USA)Porsche 935 / 924 30 020--0-------10+ns
79. Peter Clark (GB)Lola T297 / Ford Capri 29 -----7-p---22--ns
79. Philippe Martin (B)De Cadenet Lola LM / Mazda RX-7 etc. 29 17----ns-+---12---
79. Rameau Johnson (USA)Toyota Celica / Datsun 280ZX 29 20------------9-
82. Hans-Joachim Stuck (D)BMW M1 27,5 17----+10,5+----+-+
82. Andrea de Cesaris (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 27,5 p--+-+6,5---21----
84. Irv Hoerr (USA)Mazda RX-7 / AMC Spirit 27 139--5----+0---0-
84. Martino Finotto (I)Ferrari 308 GTB Turbo / Lancia Beta Montecarlo Turbo etc. 27 18-+ns-+ns9+--0---
86. Peter Zbinden (CH)Porsche 924 26,5 --10+-142,5-p-----p
86. Jochen Mass (D)Porsche 935 / 908/80 26,5 +---8+9,59-------
86. Edi Kofel (CH)Porsche 924 26,5 --10+-142,5-p-----p
89. "Jamsal" (ES)Porsche 935 26 140--+-------12p-
89. Andy Rouse (GB)Porsche 924 / 934 26 -----+p12------14
91. Tom Walkinshaw (GB)Mazda RX-7 25 -----p-+---25---
91. Giorgio Pianta (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 25 ---+-1609--p----
91. Giorgio Schön (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 25 ---+-1609--p----
94. Dieter Quester (A)BMW M1 24 6--18-p++-------
95. Anton Fischhaber (D)BMW 320i 23 --20---3--------
96. Jürgen Barth (D)Porsche 935 / 944 22,5 +--+-p7,515-------
97. Marc Surer (CH)BMW M1 / March 81P 22 6+--16p++--+--p-
97. Vince Woodman (GB)Ford Capri 22 -----------22---
97. Scott Hoerr (USA)Mazda RX-7 / AMC Spirit 22 139-------+0-----
97. Jonathan Buncombe (GB)Ford Capri 22 -----------22---
101. Chuck Nicholson (GB)Mazda RX-7 21 -----------21---
101. Bill Koll (USA)Porsche 911 SC 21 21+--0----p---p-
101. Jeff Kline (USA)Porsche 911 SC 21 21+--0--------p-
101. Marc Duez (B)Mazda RX-7 21 -----------21---
101. Al Holbert (USA)Porsche 935 / 924 21 +21-------------
101. Diego Febles (PR)Porsche 935 / Mazda RX-7 21 15p----------6--
101. Jeff Allam (GB)Mazda RX-7 21 -----------21---
101. Daniël Herregods (B)BMW 530i 21 -----------21---
109. Eddie Cheever (USA)Lancia Beta Montecarlo Turbo 20,5 p--+-+5,515-------
110. John Paul (USA)Porsche 935 20 ++--20--p--+-++-
110. Mario Ketterer (D)BMW 320i 20 --20---+--------
110. Eppie Wietzes (CDN)Lola T600 / Chevrolet Camaro 20 +-----------20--
110. Steve Southard (USA)Porsche 911 Carrera 20 6---------14----
110. Philippe Streiff (F)Rondeau M379 Ford 20 -------20-------
110. Steve O'Rourke (GB)BMW M1 20 ---+-20p+--+---ns
110. Jacky Haran (F)Rondeau M379 Ford 20 -------20-------
110. Jean-Louis Schlesser (F)Rondeau M379 / Ford Capri 20 -------20---+---
110. Jacky Ickx (B)Porsche 936 20 -------20-------
110. John Paul, Jr. (USA)Porsche 935 20 ++--20-----+-++-
120. François Migault (F)Rondeau M379 Ford 19 -------19-------
120. Chris Craft (GB)Dome Zero RL81 / BMW M1 19 -------+------19
120. Milt Minter (USA)Porsche 935 / Ferrari 365 GT4/BB 19 +19--ns----------
120. Tom Waugh (USA)Mazda RX-3 19 ---------19-----
120. Tommaso Casiglia (I)Alfa Romeo GTV 19 --------19------
120. Claudio Cordo (I)Alfa Romeo GTV 19 --------19------
120. Johnny Rutherford (USA)Porsche 935 19 p---------19----
120. Rick Mears (USA)Porsche 935 / 924 19 +------p--19----
120. Les Blackburn (GB)Ford Capri / AMC Spirit 19 +----------19---
120. John Morrison (GB)Ford Capri 19 -----------19---
130. Jean-Louis Trintignant (F)BMW 530i 18 -------/---18---
130. Howard Meister (USA)Porsche 935 18 +018--+--p-p---p-
130. Emanuele Pirro (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 18 18------+-------
130. Tom Gloy (USA)Porsche 935 18 -------------18-
130. Jack Dunham (USA)Mazda RX-7 / RX-3 18 +nc--+----18-----
130. François Servanin (F)BMW M1 18 --18{17}-pp+------p
130. Claude Bourgoignie (B)Porsche 935 / Chevrolet Camaro 18 -------18---+---
130. Neil Crang (AUS)Porsche 934 18 ++---9--------9
130. Marianne Hoepfner (F)BMW 530i 18 -----------18---
130. Alain Cudini (F)Ferrari 512 BB / BMW 530i 18 -------+---18---
130. Teo Fabi (I)BMW M1 18 --+18-p-p-------
141. Claude Ballot-Léna (F)Ferrari 512 BB / BMW 530i 17 -------17---+---
141. Walter Brun (CH)BMW M1 17 17--------------
141. Fabrizio Violati (I)Ferrari 512 BB 17 ---{7}---+17------
141. Duilio Truffo (I)Ferrari 512 BB 17 -------+17------
141. Dale Whittington (USA)Porsche 935 / 908/80 / Ford 17 ++-----+-+17----
141. Mario Benusiglio (I)Osella PA8 / PA6 Ford/Armaroli 17 --17nc-----------
141. Enrico Uncini (I)Osella PA7 BMW 17 --------17------
141. Alf Gebhardt (USA)BMW M1 17 17+--+----------
141. Kathy Rude (USA)Mazda RX-7 / Chevrolet Camaro 17 17+--+------+---
141. Gabriele Ciuti (I)Osella PA7 BMW 17 --p+----17------
141. Thierry Tassin (B)Ford Capri 17 -----------17---
141. Luigi de Angelis (I)Osella PA8 / PA6 17 --17+-----------
141. V. Jay Elmore (USA)Mazda RX-3 17 ---------17-----
154. John Wood (USA)Porsche 934 16 ----------16----
154. Bill Johnson (USA)Porsche 911 Carrera / 911 / Mazda 16 8nc--p----8--p--
154. Hans-Joachim Nowak (D)Audi 4000 16 -----------16---
154. Alain Semoulin (B)Ford Capri 16 -----------16---
154. Fred Rosterg (D)Audi 4000 16 -----------16---
154. Ludwig Heimrath, Jr. (CDN)Porsche 935 / 924 16 8+--------+-8--
154. Beppe Gabbiani (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 16 +--+-16p+--+----
154. Gianfranco Ricci (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 16 ---16-----------
154. Germano Nataloni (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 16 ---16-----------
154. Chester Vincentz (USA)Porsche 934 16 ----------16-+--
154. Lance Van Every (USA)Porsche 911 Carrera RSR / 934 16 ++--------16----
154. Ruggero Parpinelli (I)Osella PA8 / PA6 16 --16+----p------
154. "Alain Dex" (B)Ford Capri 16 -----------16---
154. Silvano Frisori (I)Osella PA8 / PA6 16 --16+-----------
154. Chuck Ulinski (USA)Mazda RX-3 16 ---------16-----
154. Pete Lovett (GB)Mazda RX-7 / Porsche 935 16 -----16-+---+---
154. Dany Snobeck (F)Ford Capri 16 -------p---16---
154. Anny-Charlotte Verney (F)Porsche 935 / Ford Capri 16 -------16---+---
154. Ludwig Heimrath (CDN)Porsche 935 / 924 16 8+--------+-8--
154. Martin Birrane (IRL)Lola T297 / De Cadenet Lola LM 16 -------+------16
154. John Morton (USA)Ford Mustang / March 81P etc. 16 0nc--16--+-------
154. Roy Baker (GB)Lola T297 Ford 16 --------------16
154. Peter Seikel (D)Audi 4000 16 -----------16---
154. Yojiro Terada (J)Mazda RX-7 16 -----16-+-------
154. Win Percy (GB)Mazda RX-7 16 -----16-+---+---
179. Mauricio DeNarvaez (CO)Porsche 935 / AMC Spirit 15 ++--0--+-+--15nc-
179. Bill Jobe (USA)Mazda RX-3 15 ---------15-----
179. Jim Nealon (USA)Mazda RX-3 15 ---------15-----
182. Mark Altman (USA)Porsche 911 Carrera 14 ----------14----
182. Gary Altman (USA)Porsche 911 Carrera 14 ----------14----
182. J. Kurt Roehrig (USA)Mazda RX-7 14 14--------------
182. Robert Hanon (B)Ford Escort 14 -----------14---
182. Philippe van de Velde (B)Ford Escort 14 -----------14---
182. Carlos Gonzalez (ES)Porsche 935 14 14--------------
182. Javier Garcia (USA)Buick Skyhawk 14 ---------14-----
182. Charles Mendez (USA)Porsche 935 / WM P79 etc. 14 ++----59-ns-----
182. Luis Sereix (USA)Porsche 911 Carrera RSR / Mazda RX-7 etc. 14 +nc-------14-----
182. David Frellsen (USA)Datsun 280ZX 14 ------------+14-
182. Eduardo Barrientos (ES)Porsche 935 14 140--+----------
182. Gérard Bleynie (F)BMW 530i 14 -----------14---
182. Jim Mullen (USA)Mazda RX-7 14 14+--0-----+----
182. Logan Blackburn (USA)Datsun 280ZX 14 ------------+14-
182. Desiré Wilson (ZA)Porsche 935 14 --------------14
182. Lucien Guitteny (F)BMW 530i 14 -----------14---
182. Hans Heyer (D)Lancia Beta Montecarlo Turbo / BMW M1 14 5----+9+------+
182. Vivian Candy (IRL)Porsche 935 / Ibec P6 etc. 14 -----+-+--14----
200. Bob Tullius (USA)Triumph TR8 Rover 13 -13-------------
200. Jean-Paul Libert (B)Mazda RX-7 / RX-7 GTP / Ferrari 13 ++-+---13---/---
200. Vito Veninata (I)Osella PA7 / PA6 / Lola 13 --13-----ns------
200. Giovanni Del Buono (I)Ferrari 512 BB 13 --13------------
200. Odoardo Govoni (I)Ferrari 512 BB 13 --13------------
200. Gabriele Gottifredi (I)Porsche 911 Carrera RSR Turbo 13 ---13-----------
200. Bill Adam (CDN)Triumph TR8 / Chevrolet Camaro 13 -13----------+--
200. Wayne Baker (USA)Porsche 914 13 ++--0-------nc13-
200. Giancarlo Galimberti (I)Porsche 911 Carrera RSR Turbo 13 ---13-----------
200. Giovanni Cascone (I)Osella PA7 Ford 13 --13-----p------
200. Robert Overby (USA)Porsche 914 / Mazda RX-7 etc. 13 nc+--0-------nc13-
200. Luis Gordillo (PR)Porsche 911 13 -13-------------
200. Irv Pearce (USA)AMC Spirit 13 ---------13-----
200. Mike Ramirez (PR)Porsche 911 13 -13-------------
200. Manuel Villa (PR)Porsche 911 13 -13-------------
215. Eduardo Galdamez (ES)Porsche 935 12 ------------12nc-
215. Danny Smith (USA)Mazda RX-3 12 ---------12-----
215. H. W. Alexander (USA)Mazda RX-3 12 ---------12-----
215. Phil Elvis (USA)Mazda RX-3 12 ---------12-----
215. Joe Crevier (USA)BMW M1 / Ferrari 365 GTB/4 12 +---12--------+-
215. Carlos Moran (ES)Porsche 935 12 pp--12-------pns-
215. Jim Miller (USA)Datsun 280ZX 12 pns-----------12-
215. Karen Erstad (USA)Porsche 935 12 -p--12--------nc-
215. Charles Morgan (USA)Datsun 280ZX 12 -ns-----------12-
215. Al Unser, Jr. (USA)BMW M1 / Ferrari 365 GTB/4 12 +---12--------+-
215. Mike Chittenden (GB)Vogue SP2 Ford 12 -----++0-------12
215. David Mercer (GB)Vogue SP2 Ford 12 -----++-------12
215. Jean-Michel Martin (B)De Cadenet Lola LM / Ford Capri 12 -----ns-+---12---
215. Manfred Schurti (FL)Porsche 924 12 -------12-------
215. Jean-Pierre Delaunay (F)Porsche 935 12 -----12--p------
215. Götz von Tschirnhaus (D)Porsche 935 12 -------12-------
231. Alain Peltier (B)BMW 530i 11 -----------11---
231. Richard Cleare (GB)Porsche 934 11 -----+0p------11
231. Steve Earle (USA)Ferrari 512 BB / Porsche 935 etc. 11 11---++-+-------
231. Jens Winther (DK)BMW 320i 11 -----11---------
231. Hervé Regout (B)McLaren M12 GT / Mazda RX-7 GTP etc. 11 p------ns---11---
231. David Kennedy (IRL)Porsche 934 11 ------0-------11
231. Herbert Kummle (D)Ford Escort 11 ------0----11---
231. Rene Rodriguez (USA)Porsche 911 Carrera RSR 11 +11--0-------ns+-
231. Alf Zellmer (D)Mazda RX-3 11 ---------11-----
231. Miguel Morejon (C)Porsche 911 Carrera RSR 11 +11-------------
231. Tico Almeida (USA)Porsche 911 Carrera RSR 11 +11--0----------
231. Lars-Viggo Jensen (DK)BMW 320i 11 -----11---------
231. Axel Felder (D)Ford Escort / Chevron B36 11 ------+----11---
231. Mike Taylor (GJB)Tiga SC81 Ford 11 --------------11
231. Karl Mauer (D)Ford Escort 11 ------+----11---
231. Dwight Mitchell (USA)Porsche 914 11 11+--nc----------
231. Paul Lambke (CDN)Mazda RX-3 11 ---------11-----
231. Richard Eyre (GB)Tiga SC81 Ford 11 --------------11
249. Nelson Piquet (BR)BMW M1 10,5 ------10,5--------
250. Tom Winters (USA)Porsche 924 / Mazda RX-7 10 nc0--nc-----+-10+0-
250. Bob Bergstrom (USA)Porsche 924 / Mazda RX-7 10 +0+--------+-10+0-
250. Brent O'Neill (USA)AMC Spirit 10 ---------10-----
250. Milton Moise (USA)AMC Spirit 10 p--------10-----
250. Tommy Riggins (USA)AMC Spirit 10 ---------10-----
255. Bob Wollek (F)Porsche 935 / 917 K/81 9,5 +-----9,5+---p--+
255. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/80 / 935 9,5 ns----+9,5+-------
257. Pasquale Barberio (I)Osella PA8 BMW 9 ---9----p------
257. Piercarlo Ghinzani (I)Lancia Beta Montecarlo Turbo 9 +-:+-+9+--+----
257. Vern Schuppan (AUS)Porsche 936 / March 81P 9 -------9-----+-
257. George Follmer (USA)Toyota Celica 9 -------------9-
257. Denis Morin (F)WM P79 Peugeot 9 -------9-------
257. Xavier Mathiot (F)WM P79 Peugeot 9 -------9-------
257. Bonky Fernandez (PR)Porsche 934 9 -9--ns----------
257. Marcello Gallo (I)Osella PA8 / Opel Monza 9 ---9-------/---
257. José Close (B)Toyota Corolla 9 -----------9---
257. Mandy Gonzalez (PR)Porsche 934 / 935 9 +9--ns----------
257. Rob Jackson (USA)AMC Spirit 9 ---------9-----
257. Robert Weaver (USA)AMC Spirit 9 ---------9-----
257. Dany Swyssen (B)BMW 530i 9 -----------9---
257. Michel Delcourt (B)BMW 530i 9 -----------9---
257. Jean-Marie Baert (B)BMW 530i 9 -----------9---
257. Jacques Janssen (B)Toyota Corolla 9 -----------9---
257. Guy Katsers (B)Toyota Corolla 9 -----------9---
257. Juan Cochesa (YV)Porsche 934 9 -9-------------
257. Mike Follmer (USA)Toyota Celica 9 -------------9-
276. Paul Romano (USA)Mazda RX-2 8 ---------8-----
276. Rob Hoskins (USA)Porsche 924 / 911 Carrera 8 8nc-------------
276. Adrian Hall (GB)Tiga SC80 Ford 8 --------------8
276. Al Cosentino (USA)Mazda RX-7 8 +8-------------
276. Mike Kimpton (GB)Tiga SC80 Ford 8 --------------8
276. William Wykeham (GB)Triumph TR8 / Morgan Plus 8 8 -----8--------+
276. Richard Down (GB)Morgan Plus 8 Rover 8 -----8---------
276. Robert Parker (GB)Tiga SC80 Ford 8 --------------8
276. Bob Speakman (USA)Mazda RX-7 / Porsche 911 8 +8--------+----
276. George Drolsom (USA)Porsche 924 / 911 Carrera 8 8nc----------pp-
276. Bruce Stapleton (GB)Morgan Plus 8 Rover 8 -----8---------
287. Volkert Merl (D)Porsche 935 / 908/80 7,5 +----+7,5p-------
288. John Hotchkis (USA)Porsche 911 Carrera RSR 7 +---7----------
288. Spartaco Dini (I)Ferrari 512 BB 7 ---7---p-------
288. Maurizio Flammini (I)Ferrari 512 BB 7 ---7---+-------
288. Nick Mason (GB)Lola T297 Ford 7 -----7+--------
288. Nick Faure (GB)Lola T297 / De Cadenet Lola LM 7 -----7-+-------
288. Gary English (USA)Mazda RX-3 / Chevrolet Camaro 7 -ns-------7-----
288. Barry Robinson (GB)Porsche 911 Carrera RSR 7 --------------7
288. Paul Edwards (GB)Porsche 911 Carrera RSR 7 --------------7
288. Robert Kirby (USA)Porsche 911 Carrera RSR 7 +---7----------
288. Peter Aschenbrenner (CDN)Porsche 914 7 -+--------+-7--
288. James Bobo (USA)Mazda RX-3 7 ---------7-----
288. Peter Tescher (CDN)Porsche 914 7 ------------7--
288. Paul Simons (B)VW Golf 7 -----------7---
288. Rein Frankenhout (NL)BMW 530i 7 -----------7---
288. Valentin Simons (B)VW Golf 7 -----------7---
288. Hans Maasland (NL)BMW 530i 7 -----------7---
288. Jean-Louis Hecq (B)VW Golf 7 -----------7---
288. Fred Frankenhout (NL)BMW 530i 7 -----------7---
306. Franz Dubois (B)Audi 4000 6 -----------6---
306. Jean Kjoller (USA)Porsche 911 Carrera 6 6-----------nc--
306. Marc Piessens (B)Audi 4000 6 -----------6---
306. Rick Borlase (USA)Porsche 911 Carrera 6 p+--6----------
306. Michael Hammond (USA)Porsche 911 Carrera 6 p+--6----------
306. Valentin Bertapelle (F)Porsche 934 6 -------6-------
306. Freddy Kottulinsky (S)Audi 4000 6 -----------6---
306. Frank Honsowetz (USA)Datsun 240Z 6 ----6----------
306. Casey Mollett (USA)Datsun 240Z 6 ----6----------
306. Pepe Romero (USA)Porsche 935 6 +p----------6+-
306. Jay Kjoller (USA)Porsche 911 Carrera 6 6-----------nc--
306. Juan Fernandez (E)Lola T600 Ford 6 -------6-------
306. Thierry Perrier (F)Porsche 934 / Ford Capri 6 -------6---+---
306. Bernard Salam (F)Porsche 934 / Ford Capri 6 -------6---+---
306. Johnny Cecotto (YV)BMW M1 6 --+----6-------
306. Bernard Darniche (F)BMW M1 6 -------6-------
306. Philippe Alliot (F)Ford Capri / BMW M1 6 -------6---+---
323. Jean-Philippe Grand (F)Lola T298 BMW 5 -------5-------
323. Claude Haldi (CH)Porsche 935 5 ------5+------+
323. Yves Courage (F)Lola T298 BMW 5 -------5-------
323. Billy Hagan (USA)Chevrolet Camaro / Corvette 5 ++-----+--+-p5-
323. Dennis Shaw (USA)AMC Spirit AMC/ 5 +--------5-----
323. Jim Burt (USA)Mazda RX-7 5 nc+-----------5-
323. Peter Bulkowski (CDN)Triumph TR8 Rover 5 ------------5--
323. Rusty Schmidt (USA)Chevrolet Corvette 5 -------------5-
323. Bob Mitchell (USA)Chevrolet Camaro 5 -------ns----p5-
323. Doug Grunnet (USA)Mazda RX-7 5 nc+-----------5-
323. Scott Schmidt (USA)Chevrolet Corvette 5 -------------5-
323. Allan Kayes (GB)March 81S Ford 5 --------------5
323. Robert Gibbs (GB)March 81S Ford 5 --------------5
323. Luc Berhar (CDN)Triumph TR8 Rover 5 ------------5--
337. Kurt König (D)BMW M1 / 3.0 CSL 4,5 +-----4,5--------
337. Peter Oberndorfer (D)BMW M1 4,5 --p---4,5+-------
339. Jan Lundgardh (S)Porsche 935 4 -----+0+------4
339. "Umberto Calvo" (A)Porsche 935 / TOJ SC205 4 -----ns+-------4
339. Bruce Nesbitt (USA)Mazda RX-2 4 -------------4-
339. Nort Northam (USA)Porsche 911 Carrera RSR / Chevrolet Camaro etc. 4 4+-------0-----
339. Harvey Hardy (USA)Ford Pinto 4 ---------4-----
339. Dick Neland (USA)Chevrolet Camaro 4 4--------------
339. Ed Kuhel (USA)Chevrolet Camaro 4 4--------------
339. Bob Gray (USA)Ford Pinto 4 ---------4-----
339. Glen Johnson (USA)Mazda RX-2 4 -------------4-
348. Tony Birchenhough (GB)Lola T297 / De Cadenet Lola T380 3,5 ------3,5p------ns
348. Brian Joscelyne (GB)Lola T297 Ford 3,5 ------3,5--------
350. David Deacon (CDN)BMW M1 3 ++--+--+----3ns-
350. Craig Rubright (USA)AMC Gremlin 3 ---------3-----
350. Chris Alford (GB)Tiga SC79 Ford 3 --------------3
350. Mike Freberg (CDN)BMW M1 3 ++--+-------3--
350. Pat Bedard (USA)Triumph TR8 / Porsche 924 3 03-------------
350. Walter Nussbaumer (CH)BMW 320i 3 ------3--------
350. John Kelly (USA)Triumph TR8 Rover 3 -3-------------
350. Smith Coachman (USA)AMC Gremlin 3 ---------3-----
350. Roger Woodward (GB)Tiga SC79 Ford 3 --------------3
350. John Walker (GB)Tiga SC79 Ford 3 --------------3
360. Patty Moise (USA)AMC Spirit 2 p--------2-----
360. Don Courtney (USA)AMC Spirit 2 ---------2-----
