World Sports Racing Prototypes

The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.


1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Drivers Teams Interserie (info)

Interserie - final positions and tables


Year Group Official Championship Title
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
1983 - FIA-Coupe d'Europe Interserie
1984 - FIA-Coupe d'Europe Interserie
1985 - FIA-Coupe d'Europe Interserie
1986 - FIA-Coupe d'Europe Interserie
1986 Div.I FIA-Coupe d'Europe Interserie
1986 Div.II Interserie Trophäe
1987 Div.I FIA-Coupe d'Europe Interserie
1987 Div.II FIA-Coupe d'Europe Interserie
1988 Div.I FIA-Coupe d'Europe Interserie
1988 Div.II FIA-Coupe d'Europe Interserie
1989 Div.I
1989 Div.II
1990 Div.I Interserie Coupe Super Sports Car Sprint Racing
1990 Div.II Interserie Coupe Super Sports Car Sprint Racing
1991 Div.I
1991 Div.II
1992 Div.I
1992 Div.II
1993 Div.I
1993 Div.II
1994 Div.I
1994 Div.II
1995 -
1995 Div.I
1995 Div.II
1995 Div.III
1996 Div.I
1996 Div.II
1997 Div.I Interserie Coupe 97 - Division 1
1997 Div.II Interserie Coupe 97 - Division 2
1998 Div.I Interserie Coupe 98 - Division 1
1998 Div.II Interserie Coupe 98 - Division 2
1998 Div.II-ES Division 2 - Euroserie
1999 Class 1 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge
1999 Class 2 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge
1999 Class 3 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge
2000 Class 1 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge
2000 Class 2 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge
2000 Class 3 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge
2002 Div.1 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge - Division 1
2002 Div.2 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge - Division 2
2002 Div.3 Interserie I.S.O. Sprint-Challenge - Division 3
2003 Div.2 Interserie Racing Challenge - Division 2
2003 Div.3 Interserie Racing Challenge - Division 3

WSRP Home Page

1970 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.
1. Jürgen Neuhaus (D)Porsche 917 59 17510181510
2. Gijs van Lennep (NL)Porsche 917 45 1010-12-8
3. Helmut Kelleners (D)March 707 Chevrolet 29 -+312--20
4. Jo Bonnier (S)Lola T70 Mk.3B Chevrolet 21 513---3
5. Ronnie Peterson (S)Lola T70 Mk.3B / T210 Chevrolet/Ford 15 ---8-7

Top of page

1971 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.
1. Leo Kinnunen (SF)Porsche 917 Spyder 81000 -------
2. Peter Gethin (GB)McLaren M8E Chevrolet 59600 -------
3. Michel Weber (D)Porsche 917 Spyder 48800 -------
4. Brian Redman (GB)BRM P167 Chevrolet 43000 -------
5. Chris Craft (GB)McLaren M8E Chevrolet 40000 -------
6. Jürgen Neuhaus (D)Porsche 917 Spyder / 917 38600 -------
7. Arturo Merzario (I)Ferrari 512M / Abarth 2000SP/71 29000 -------
8. Helmut Kelleners (D)March 717 Chevrolet 27300 -------
9. Derek Bell (GB)McLaren M8E Chevrolet 24000 -------
10. Georg Loos (D)McLaren M8E / Ferrari 512M 20400 -------

Top of page

1972 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1. Leo Kinnunen (SF)Porsche 917/10 135500 10000----18000---
2. Willy Kauhsen (D)Porsche 917/10 109200 15000----17000---
3. Helmut Kelleners (D)McLaren M8F Chevrolet 86700 11000----12000---
4. Howden Ganley (NZ)BRM P167 Chevrolet 58900 20000--------
5. Ernst Kraus (D)Porsche 917 Spyder 37800 5000----+3500---
6. Georg Loos (D)McLaren M8F / M8E 31500 ---------
7. Chris Craft (GB)Porsche 917K ---------
8. Egmont Dursch (D)Lola T70 Mk.3 / McLaren M8C 28000 ---------
9. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/03 ---------
10. Harald Link (D)KMW / - ---------

Top of page

1973 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.
1. Leo Kinnunen (SF)Porsche 917/10 127,5 15,016,520,520,0+10,022,520,5
2. Willy Kauhsen (D)Porsche 917/10 117 22,522,519,59,312,713,514,5
3. Georg Loos (D)Porsche 917/10 81,6 7,513,213,513,814,6+4,013,0
4. Ernst Kraus (D)Porsche 917/10 77,4 10,09,011,5+8,511,915,311,2
5. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/03 52,1 13,56,5-9,48,012,72,0
6. Helmut Kelleners (D)McLaren M20 / Porsche 917/30 etc. 46 +5,5+9,22,0ns+4,0+3,510,011,8

Top of page

1974 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.
1. Herbert Müller (CH)Porsche 917/30 90 1515202020-
2. Helmut Kelleners (D)McLaren M20 Chevrolet 89 122012151515
3. Willy Kauhsen (D)Porsche 917/10 55 20-15+1010
4. Ernst Kraus (D)Porsche 917/10 32 10-1012--
5. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/03 30 -12810--
6. Leo Kinnunen (SF)Porsche 917/30 20 -----20

Top of page

1975 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.
1. Herbert Müller (CH)Porsche 908/3 Turbo / 917/30 90 2020-201515-
2. Ernst Kraus (D)Porsche 917/10 / 908/3 82 /10/20201512/12/15
3. Tim Schenken (AUS)Porsche 917/10 / Mirage GR7 66 +6---202020
4. Derek Bell (GB)Alfa Romeo 33TT12 64 ---20201212
5. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/3 Turbo 60 12-151215+6
6. Peter Hoffmann (D)McLaren M8F Chevrolet 55 --151210810
7. Henri Pescarolo (F)Alfa Romeo 33TT12 48 --1215-615
8. Howden Ganley (NZ)Mirage GR7 Ford 40 -----2020
9. Jörg Obermoser (D)TOJ SC03 BMW 38 1515-26--
10. Jürgen Barth (D)Porsche 908/3 / Ferrari 512 36 ---108810
11. Heinrich Keller (CH)Ferrari 512 / 35 -15128---
12. Martin Raymond (GB)Chevron B31 Hart 30 --6810-6
13. Jochen Mass (D)Alfa Romeo 33TT12 / Mirage GR7 20 --20----
13. Heinz Schulthess (CH)Lola T284 Ford 20 20------
15. Kurt Hild (D)KMW SP30 / Lola T380 etc. 20 88-4---
16. Rolf Götz (D)McLaren M8E Chevrolet 18 ---10--8
16. John Lepp (GB)March 75S Hart 18 -----108
18. Hans Müller-Perschl (D)KMW SP30 Porsche 16 -12-4---
19. Cox Kocher (CH)Ferrari 512M 15 15------
19. John Watson (GB)Alfa Romeo 33TT12 15 -----15-
21. Jürgen Neuhaus (D)Porsche 908/3 Turbo 12 ------12
21. Wilhelm Schmid (D)BMW 12 12------
21. Lothar Schörg (D)Deutsch Special / TOJ SC03 10 -+12-----
21. Ian Grob (GB)Chevron B31 Hart 12 ----12--
25. Helmut Kelleners (D)McLaren M20 Chevrolet 10 -----10-
25. Albert Pfuhl (D)Porsche 917 10 +10------
25. Harald Ertl (A)REX SP1 Ford 10 --10----
25. Helmut Bross (D)REX SP1 Ford 10 -10-----
29. John Blanckley (GB)Chevron B23 10 --163--
30. Egon Evertz (D)Porsche 908/3 Turbo 8 --8----
31. Henk Bosman (NL)Chevron B21 7 -6--1--
32. Siegfried Rieger (D)Chevrolet 6 ---6---
33. Robin Smith (GB)Chevron B26 5 ---3--2
34. Alberto Landini (I)Lola Ford 4 --4----
34. Helmut Lenz (D)TOJ SC03 4 ------4
34. Dieter Münch (D)Lola T294 BMW 4 -4-----
34. Hartwig Bertrams (D)Alfa Romeo 33TT12 4 ----4--
38. Ludwig Schoberth (D)KMW SP20 Porsche 3 -3-----
38. Ruedi Jauslin (CH)Lola T390 Ford 3 --3----
38. Tony Charnell (GB)Chevron 3 ------3
38. Kurt Lotterschmid (D)LBW 747 3 ---3---
42. Dieter Dietz (D)KMW - / SP20 2 --2----
42. Paul Keller (CH)TOJ SC03 BMW 2 ----2--
42. Bernd Seidler (CH)GLS - Porsche 2 -2-----
45. "Dr. X" (D) 1 ------1
45. Freddy Kottulinsky (S)Rex SP1 Ford 1 ---1---
45. Georg Moritz (D)Condor Porsche 1 -1-----

Top of page

1976 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.
1. Herbert Müller (CH)Sauber C5 BMW 87 +1220201520
2. Helmut Bross (D)Lola T292/4 BMW 82 20-12152015
3. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/3 Turbo 75 +-20201520
4. Robin Smith (GB)Chevron B26 Ford 64 1515-101212
5. Peter Hoffmann (D)McLaren M8F Chevrolet 47 20+15st12-
6. Martin Raymond (GB)Chevron B31 Ford 42 -20-1210-
6. Charly Schirmer (CH)Lola T294 42 122010---
8. Jörg Obermoser (D)TOJ SC04 / SC03 Ford/BMW 38 -3--2015
9. Kurt Hild (D)TOJ SC01 / SC301 37 -156st610
10. Jürgen Barth (D)Porsche 908/3 28 --12-412
11. Kurt Roth (D)Sauber C5 BMW 28 --8-1010
12. Henning Hagenbauer (A)KMW SP30 / Chevron B31 26 -888-2
13. Günther Egermann (A)KMW SP30 Porsche 24 -124+-8
14. Norbert Dombrowski (D)Rex SP1 Ford 22 4-2826
15. Hans-Peter Plöderl (A)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 20 -1010---
16. Bob Wollek (F)Porsche 908/3 15 ---15--
16. Peter Bernhard (CH)Cheetah G501 Hart 15 --15---
18. Michael Bischoff (D)Abarth Osella / Osella PA2 15 1-6-8-
19. Karl-Adolf Kneip (D)Porsche 906 / Chevron B21 14 --110-3
20. Lella Lombardi (I)Osella PA4 Ferraris 12 ---12--
20. Lothar Schörg (D)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 12 12-----
22. Norbert Przybilla (D)Chevron B31 12 66----
23. Eugen Grupp (D)TOJ SC02 BMW 12 -24-6-
24. Tony Charnell (GB)Chevron B31 10 -10----
24. Walter Baltisser (CH)Osella 10 10-----
26. Jan van Straaten (NL)Lola T292 Ford 9 --36--
27. Karl Langjahr (D)Techo EB Porsche 9 --3-24
28. Georges Blättler (CH)Sauber C3 BMW 8 -----8
28. Peter Smith (GB)Chevron B23 8 8-----
28. Henk Bosman (NL)Chevron B21B 8 -8----
28. Jörg Zaborowski (D)Lola T280 / Chevron B31 8 ---+8-
32. Kurt Lotterschmid (D)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 6 -----6
32. Marco Capoferri (I)Lola T380 Ford 6 -6----
34. Friedhelm Coenen (D)LBS 5 6 24-+--
35. Horst Deutsch (D)TOJ 4 ----4-
35. Rodolfo Cescato (CH)Chevron 4 -----4
35. Dieter Münch (D)Lola T294 4 ---4--
38. Hansrudolf Urech ()McLaren 3 ----3-
38. Alfred Guldi (D)Lola T212 3 -----3
38. Rolf Färber ()Chevron Porsche 3 ----3-
38. Ruedi Jauslin (CH)Lola T390 3 3-----
42. Manrico Zanuso (I)Porsche 906 2 --+2---
42. Simon Phillips (GB)Lola 2 -----2
44. Rolf Götz (D)Chevron B23 1 ---+1-
44. Ian Bracey (GB)Lola 1 -----1
44. Dieter Riegl (D)Lola T212 1 --1---
44. Bob Marsland (GB)Chevron B31 1 -1----

Top of page

1977 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.
1. Helmut Bross (D)Lola T294 BMW 115 30/+6/30202015
2. Jörg Obermoser (D)TOJ SC303 / SC302 Ford 71 15-+1820315
3. Peter Hoffmann (D)McLaren M8F Chevrolet 68,5 +7,51530-124
4. Kurt Roth (D)Sauber C5 / Lola T212 68 +920121215/8/
5. Jörg Zaborowski (D)Lola T390 / T290 Ford 52,5 -+822,51010+2
6. Eugen Strähl (CH)Sauber C5 BMW 50 -15-15-20
7. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/3 Turbo 47 -+-152012
8. Norbert Dombrowski (D)Rex SP1 Ford 36 128-682
9. Leopold von Bayern (D)TOJ SC302 / SC205 35 ---101510
10. Charly Schirmer (CH)Lola T294 34,5 -1222,5---
11. Walter Baltisser (CH)Osella PA5 BMW 28,5 22,50+6---
12. Roland Binder (D)Lola T294 / T292 27 --+15--12
13. Dieter Münch (D)Lola T296 / T294 26 --188--
13. Karl Langjahr (D)Techo EB Porsche 26 9-944-
15. Dieter Schulz (D)Lola T390 25 -39112-
16. Ruedi Jauslin (CH)Lola T296 / T294 21 15----6
17. Eugen Grupp (D)TOJ SC302 20 ---686
17. Derek Bell (GB)Alfa Romeo 33SC12 20 -20----
17. Arturo Merzario (I)Alfa Romeo 33SC12 20 -----20
20. Siegfried Rieger (D)Rieger SP 5000 / McLaren M8 Spl. 18 -12--6-
20. Michael Bischoff (D)Osella 18 180----
22. Georg Moritz (D)Chevron B23 Porsche 16 -10-3-+3
23. Karl-Adolf Kneip (D)KMW SP30 Porsche 15 --15---
24. Hansrudolf Urech ()McLaren M8E 14 --12+2--
24. Jan van Straaten (NL)Lola T292 Ford 14 -10-4--
26. Jürgen Barth (D)Porsche 908/3 12 ---12--
27. Kurt Hild (D)TOJ S301 11,25 11,25-----
28. Herbert Müller (CH)March 76S BMW 10 -----10
28. Friedhelm Coenen (D)Landar LRB Ford 10 ----10-
30. Bob Marsland (GB)Chevron B36 9 ----63
31. Kurt Lotterschmid (D)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 8 ---8--
31. Richard Bond (GB)De Cadenet Lola T380 Ford 8 -----8
33. Heinz Hardt (D)Landar LRB Ford 6,5 -24,5---
34. Miran Velkoborský (CS)MTX 2-01 BMW 6 +4,5-+1,5+-/
34. Klaus Östreich ()TOJ BMW 6 6-----
36. Dieter Riegl (D)Lola 5 -13--1
37. Horst Deutsch (D)TOJ SC04 4 -----4
37. Manfred Anspann (D)Behnke Mk 14 Abarth 4 -4----
39. Hubert Ihle ()Osella PA4 3 +3----st
39. Rolf Färber ()Chrysler C2 3 ---3--
41. Alfred Guldi (D)Lola T212 2 ---2--

Top of page

1978 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.
1. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/3 Turbo 95 2020-152020
2. Charly Schirmer (CH)Lola T296 BMW 73,5 121522,51212/10/
3. Klaus Walz (D)TOJ SC206 / SC205 68 -20306+12
4. Bob Wollek (F)Porsche 908/3 Turbo 65 -15-201515
5. John Blanckley (GB)Chevron B31 Ford 58,5 -1222,5-1212
6. Hansrudolf Urech ()McLaren M8E 46 -818668
7. Roland Binder (D)Lola T296 / T292 BMW 45 ---151515
8. Mario Ketterer (CH)TOJ SC306 / SC206 40 ---20-20
9. Kurt Lotterschmid (D)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 40 --30--10
10. Norbert Dombrowski (D)Rex SP1 Ford 36 210184-2
10. Jan van Straaten (NL)Lola T292 Ford 36 -8128-8
12. Karl Langjahr (D)Techo EB Porsche 31 --15-106
13. Ralf Walter (D)TOJ SC02 28 --153100
14. Georg Moritz (D)Chevron B23 Porsche 24 --+1284-
15. Ruedi Jauslin (CH)Lola T296 / T286 22 -12-10--
16. Giorgio Francia (I)Osella PA6 BMW 20 20-----
16. Eugen Strähl (CH)March 76S 20 ----20-
18. Siegfried Rieger (D)McLaren M8 Spl. Chevrolet 18 -10--8+
19. Iain McLaren (GB)Chevron B36 Ford 15 15-----
19. Martin Raymond (GB)Chevron B31 Ford 15 15-----
21. Manrico Zanuso (I)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 12 12-----
21. Jörg Obermoser (D)TOJ SC303 / SC302 12 ---12+-
23. Marco Rocca (I)Osella PA6 BMW 10 10-----
23. G. Albert ()Deutsch Special Porsche 908 Porsche 10 ---10--
25. Heinz Schaltinat (D)Osella 9 --9---
26. Robin Smith (GB)Chevron B36 Ford 8 8-----
26. Dieter Schulz (D)Lola T390 8 ----8+
28. Peter Hardt (D)Landar LRB Ford 6 -6----
28. Rolf Götz (D)Chevron B23 6 ----+6
28. Max Welti (CH)Sauber C5 BMW 6 ----6-
28. Francesco Cerulli-Irelli (I)AMS 277/2 Ford 6 6-----
32. Ruggero Parpinelli (I)Osella PA5 BMW 4 4-----
32. Norbert Przybilla (D)Lola T297 4 -----4
34. Horst Deutsch (D)TOJ SC206 3 -----3
34. Dieter Riegl (D)Lola T296 Ford 3 3-----
36. Klaus Östreich ()TOJ 1 -----1
36. Ian Harrower (GB)Lola T294S Ford 1 +1-----

Top of page

1979 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.7.
1. Kurt Lotterschmid (D)TOJ SC205 / Deutsch Special Porsche 908 85 20ns/4/20102015-
2. Norbert Przybilla (D)TOJ SC302 Ford 80 +12181520+/8/15-
3. Peter Hoffmann (D)McLaren M8F / Rex SP1 79,5 /+10/22,520/+6/151210-
4. Rolf Stommelen (D)Porsche 908/3 Turbo 70 -30--20-20-
5. Roland Binder (D)Lola T390 BMW 69 -30-158106-
6. Lella Lombardi (I)Osella PA7 BMW 61 15p12-20122-
7. Kurt Hild (D)TOJ SC306 Ford 57,5 -22,5-12-158-
8. Karl Langjahr (D)Techo EB Porsche 53 15--1012106-
9. Rolf Götz (D)Chevron B31 BMW 52 +6-2012/1/68-
10. Ralf Walter (D)TOJ SC206 / Deutsch Special Porsche 908 48 12+8ns12151-
11. Eugen Grupp (D)Lola T297 BMW/Ford 43 818-86+3-
12. Norbert Dombrowski (D)Rex SP1 Ford 34 -30-+4----
13. Jan van Straaten (NL)Lola T292 Ford 32 10-610-24-
14. Ruedi Jauslin (CH)Lola T286 Ford 27 ---15--12-
15. Peter Groh (D)Lola T390 BMW 22,5 -22,5------
16. Peter Hardt (D)Landar LRB Ford 21 --10+344--
17. Hans Meier (A)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 20 20-------
18. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/3 Turbo 20 -{30}---20--
19. Hans-Georg Bürger (D)Lola T296 BMW 20 ------20-
20. Harald Grohs (D)URD 679 BMW 16 --+22+12-
21. Horst Deutsch (D)TOJ SC206 BMW 15 --15--+--
21. Martin Raymond (GB)Chevron B36 Ford 15 -15------
21. Louis Bärtsch (CH)Sauber C5 BMW 15 ---+15+--
24. Siegfried Maier (D)Deutsch Special Porsche 908 / URD 10 --28-+--
24. Werner Wenk (CH)Sauber C5 BMW 10 ------10-
26. Dieter Schulz (D)Sauber C3 Ford/BMW 9 -p-+6-3--
27. Harald Ertl (A)Lotus Europa Turbo Ford 8 -----8--
28. Klaus Walz (D)March BMW 3 --3-----
29. Wolf-Peter Mast (D)Lola / CRS 679 3 ----3-+-
30. Christian Brauer (D)Lola T290 1 --1-----

Top of page

1980 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.
1. Kurt Lotterschmid (D)TOJ SC205 / SC306 BMW/Ford 90 -20302020
2. Volkert Merl (D)Porsche 908/3 Turbo / 908/3 89,5 122022,51520
3. Eugen Grupp (D)Lola T297 BMW 64,5 6622,51515
4. Peter Hoffmann (D)McLaren M8F / Sauber C5 50 15++1520ns
5. Kurt Hild (D)TOJ SC306 Ford 49 101512+12
6. Norbert Przybilla (D)TOJ SC302 Ford 48 81218-10
7. Hans Forster (D)TOJ SC206 BMW 42 -418812
8. Reinhold Jöst (D)Porsche 908/80 30 -+30--
9. Max Sigrist (CH)Lola T290 BMW 25 1510+++
10. Roland Binder (D)Lola T390 BMW 22 +1012---
11. Vittorio Brambilla (I)Osella PA8 BMW 20 20----
11. Rolf Stommelen (D)Porsche 908/3 Turbo 20 20----
11. Rolf Götz (D)Chevron B31 BMW 20 128+-+
11. Pino Logrippo (I)Lola T390 BMW 20 ---1010
15. Siegfried Maier (D)URD / Deutsch Special Porsche 908 18 -315-+
16. Karl Langjahr (D)Techo EB Porsche 17 +38-+6
17. Ruedi Jauslin (CH)Lola T286 Ford 15 --+-15
17. Werner Wenk (CH)Sauber C5 BMW 15 -15---
19. Georg Moritz (D)Chevron B23 / B26 14 -6++8
20. Miran Velkoborský (CS)MTX 2-03 Ford 12 --12+-
20. Karl-Adolf Kneip (D)KMW SP30 Porsche 12 ---12+
20. Helmut Bross (D)URD 680C BMW 12 ---12-
23. Peter Hardt (D)Landar LRB / KMW SP30 10 6--4+
23. Heribert Werginz (A)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 10 -10---
25. Miroslav Adámek (CS)Brixner BS 1300 NSU 8 ----8
25. Urs Neukomm (CH)Lola T212 BMW 8 8----
27. Hubert Striebig (F)TOJ SM01 BMW 6 ---6-
28. Siegfried Rieger (D)McLaren M8 Spl. Chevrolet 4 +4----
29. Norbert Dombrowski (D)Sauber C5 / McLaren M8F 2 +2----

Top of page

1981 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.
1. Roland Binder (D)Lola T296 / Chevron B31 85 15151520--20
2. Jochen Mass (D)Porsche 936 / 908/80 80 -20--202020
3. Eugen Grupp (D)Lola T297 / TOJ SC206 79 12/10//10/15202012
4. Kurt Hild (D)TOJ SC306 Ford 69 -12151215/8/15
5. Max Sigrist (CH)Lola T290 BMW 54 10121210--10
6. Peter Hardt (D)Landar LRB / KMW SP30 47 -661215-8
6. Kurt Lotterschmid (D)Lotec 681 / TOJ SC306 47 20--15-12-
8. Norbert Przybilla (D)TOJ SC302 Ford 40 10-2010---
8. Helmut Bross (D)TOJ SC205 BMW 40 2020-----
10. Karl-Adolf Kneip (D)KMW SP30 Porsche 36 -886104-
11. Peter Hoffmann (D)McLaren M8F / TOJ SC302 35 ---20-15-
11. Harald Grohs (D)URD 679 BMW 35 --20--15-
15. Hans Affentranger (CH)Lola T297 BMW --4----

Top of page

1982 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.
1. Roland Binder (D)Lola T296 BMW 90 -1515202020
2. Volkert Merl (D)Porsche 908/3 Turbo / 936C 82 15201215+20
3. Bob Wollek (F)Porsche 936 80 20-202020+
4. Rolf Götz (D)Chevron B31 BMW 67 1510/10/121515
5. Walter Lechner (A)March 802 BMW 55 -202015p-
6. Norbert Przybilla (D)TOJ C390 Ford 47 10-101215+
7. Hubert Striebig (F)March 802 / TOJ SM02 42 2012--+10-
8. Kurt Hild (D)TOJ SC306 / SC309 40 -10+81210
9. Max Sigrist (CH)Lola T296 / T290 37 10312--12
10. Peter Hardt (D)Landar LRB BMW 32 12-+10+10
11. Ruedi Jauslin (CH)Lola T286 Ford 31 815-+p8
12. Georg Moritz (D)Chevron B23 Porsche 25 312-10ns-
13. Hans Affentranger (CH)Lola T297 BMW 21 61-248
14. Jürgen Kannacher (D)URD C81 BMW 18 6-ns--12
15. Alfred Baer (CH)Osella PA5 BMW 16 88ns+p-
16. Peter Hoffmann (D)McLaren M8F / C8 15 -+---15
16. Klaus Niedzwiedz (D)Ford Capri Turbo 15 +-15---
18. Hans Forster (D)TOJ SC206 BMW 14 -2--12+
19. Alfred Guldi (D)Sauber C5 BMW 12 -0--66
19. Jean-Michel Martin (B)Porsche 936C 12 12-----
21. Jacques Heuclin (F)TOJ SM02 / Lola T298 9 -6-3p-
22. Pino Logrippo (I)Lola T390 BMW 8 -0-8-+
22. Jaroslav Petrák (CS)MTX 2-03 Lada 8 ----8-
24. Karl-Adolf Kneip (D)KMW SP30 Porsche 6 --+-ns6
24. Ralf Walter (D)TOJ SC206 BMW 6 ---6--
26. Heinz-Jürgen Dahmen (D)Porsche 935 4 4-----
26. Otto Kälberer (D)Lola T296 / T294 4 --+4--
26. Karl Oppitzhauser (A)BMW 320i Turbo 4 -4--+-
29. Harald Grohs (D)URD C81 BMW 2 +2-----

Top of page

1983 - FIA-Coupe d'Europe Interserie

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.
1. Walter Lechner (A)March 821 Ford 73 201582010
2. Roland Binder (D)Lola T296 BMW 64 4+202020
3. Rolf Götz (D)Chevron B31 BMW 64 1210151215
4. Peter Hardt (D)Landar LRB BMW 53 10812158
5. Hubert Striebig (F)TOJ SM02 / March 812 etc. 42 1515++12
6. Jörg van Ommen (D)Zakspeed C1/4 Ford 35 --2015-
7. Werner Wenk (CH)March 802 BMW 34 2012+-+2
8. Kurt Hild (D)TOJ SC306 Ford 33 15126+-
9. Norbert Przybilla (D)TOJ C390 Ford 33 -+15108
10. Ruedi Jauslin (CH)Ensign N180B / Lola T286 30 ++12126
11. Walter Brun (CH)Porsche 956 20 -20---
12. Jean-Philippe Grand (F)Lola T298 BMW 20 -20---
13. Bob Wollek (F)Porsche 956 20 ----20
14. Rolf Lamberty (D)Chevron B21/31 BMW 20 --1010+
15. Norbert Dombrowski (D)Sauber C5 Ford 18 -+108+
16. Henny Vollenberg ()Tiga T82 Ford 16 --88-
17. Klaus Ludwig (D)Zakspeed C1/4 Ford 15 ----15
18. Manfred Behnke (D)Osella PA8 BMW 15 3-66-
19. "John Winter" (D)Porsche 956 12 ----12
20. Jacques Heuclin (F)Lola T298 BMW 12 -6+-6
21. Ralf Walter (D)TOJ SC206 BMW 10 ----10
22. Manfred Anspann (D)Lola T296 BMW 8 80-+-
23. Alfred Guldi (D)Sauber C5 BMW 8 61--1
24. Horst Deutsch (D)TOJ SC206 BMW 7 -4+3-
25. Carl Kirsts (USA)Tiga T83 Ford 7 --34-
26. Peter-Paul Dürig (CH)Chevron B36 BMW 6 -24+-
27. Max Sigrist (CH)Lola T292 BMW 4 ----4
28. Peter Stürtz (D)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 4 ----4
29. Dieter Riegl (D)Lola T296 BMW 3 -3---
30. Antoine Salamin (CH)Porsche 935 3 ----3
31. Hans Affentranger (CH)Lola T297 BMW 3 -0--3

Top of page

1984 - FIA-Coupe d'Europe Interserie

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.7.
1. Klaus Niedzwiedz (D)Zakspeed C1/8 Ford 95 -2020202015+
2. Roland Binder (D)Lola T296 BMW 75 -2020++12158
3. Peter Hardt (D)Ralt RT2 / March 74 41515-2020-
4. Kees Kroesemeijer (NL)Porsche CK5 66 2012121210-/8/
5. Kurt Buess (CH)March 802 / Lola T298 62 1512815/+6//8/12
6. Henri Pescarolo (F)Porsche 956 50 ----152015
6. Rolf Götz (D)Chevron B31 BMW 50 2010610ns-4
8. Manfred Anspann (D)Maurer MM-83 / Behnke-Condor 41 +6--2015+-
9. Norbert Przybilla (D)Porsche CK5 / TOJ C390 37 15-4-+126
10. Ruedi Jauslin (CH)Ensign N180B Ford 27 12--15ns++
11. Norbert Dombrowski (D)Sauber C5 Ford 26 +-6106-4
12. Ralf Walter (D)TOJ SC206 BMW 25 12310-+--
12. Max Sigrist (CH)Lola T290 / T296 25 -64-p123
14. Frank Jelinski (D)Gebhardt JC843 Ford 22 --10---12
15. Stanley Dickens (S)March 802 BMW 20 ------20
15. Hans-Joachim Stuck (D)Porsche 956 20 ------20
17. Dieter Riegl (D)Lola T296 / KMW 18 10---8nc-
18. Alfred Baer (CH)Osella PA8 / PA9 16 -4-12+--
18. Rolf Lamberty (D)Chevron B21/31 BMW 16 -13110nc1
20. Jan Thoelke (D)Maurer MM-83 BMW 15 ------15
20. Walter Lechner (A)Williams FW07C / Deutsch Special Porsche 908 15 ns15-----
20. Siegfried Brunn (D)Porsche 936C 15 --15----
23. Manfred Behnke (D)Osella PA8 BMW 14 10--4---
24. Miroslav Adámek (CS)Gebhardt JC842 BMW 13 ---3p10-
25. Peter Stürtz (D)March BMW 12 --12----
25. Volkert Merl (D)Porsche 956 12 ----12--
25. Kurt Hild (D)Deutsch Special Porsche 908 Porsche 12 -10+2--++
28. Alfred Guldi (D)Sauber C5 BMW 11 801-+-2
29. Beate Nodes (D)Gebhardt JC842 BMW 10 ------10
29. Robin Smith (GB)Chevron B36 Ford 10 ------10
31. Gerhard Berger (A)URD C81 BMW 8 --8----
31. Horst Deutsch (D)TOJ SC206 BMW 8 ---8---
31. Walter Pedrazza (A)March 812 BMW 8 +8-+---
31. Hubert Striebig (F)Sthemo SM C2 BMW 8 ----8--
35. Karl-Adolf Kneip (D)KMW SP30 / 7 ---+4-3
