The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.3.1982 | DRM Zolder | B | 14 | 8 | |
2 | 4.4.1982 | DRM Hockenheim | D | 15 | 10 | |
3 | 25.4.1982 | DRM Nürburgring | D | 15 | 13 | |
4 | 9.5.1982 | DRM Mainz-Finthen | D | 15 | 9 | |
5 | 23.5.1982 | DRM Salzburgring | A | 13 | 9 | |
6 | 6.6.1982 | DRM Wunstorf | D | 12 | 8 | |
7 | 27.6.1982 | DRM Norisring | D | 27 | 26 | 14 |
8 | 7.8.1982 | DRM Hockenheim | D | 25 | 24 | 14 |
9 | 29.8.1982 | DRM Hockenheim | D | 20 | 19 | 9 |
10 | 26.9.1982 | DRM Nürburgring | D | 19 | 10 |
Deutsche Rennsport Meisterschaft | Round: 1 |
---|
Bergischer Löwe (Deutsche Rennsportmeisterschaft), Zolder | Date: 21.3.1982 |
---|
Started: | 14 | |
Classified: | 8 |
Circuit length: 4,262 km | Race distance: 166,218 km | Winner's average speed: 163,814 km/h |
Fastest lap: | Klaus Niedzwiedz | No. 3 | Ford Capri Turbo 1.7/81 | 1:31,74 | 167,246 km/h | (lap 27) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Klaus Niedzwiedz (D) | Ford Capri Turbo 1.7/81 | D + W Zakspeed-Team | 36 | 0:56:11,830 | Gr.5 | 2. | 1:30,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | Bob Wollek (F) | Porsche 936/80 004 | Vegla-Racing-Team, Joest-Porsche | 35 | Out of fuel | Gr.6 | 3. | 1:32,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 8 | Rolf Stommelen (D) | Porsche 936/82 | Porsche Kremer Racing | 35 | Gr.6 | 1. | 1:30,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 9 | Kurt Lotterschmid (D) | Lotec M1C BMW 001 | Kurt Lotterschmid | 34 | C | 5. | 1:34,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 7 | Dieter Schornstein (D) | Porsche 935J 000 00016 | Vegla-Racing-Team, Joest-Porsche | 33 | Gr.5 | 10. | 1:42,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 15 | Norbert Przybilla (D) | TOJ C390 Ford | Mareg-Batterien | 31 | C | 11. | 1:45,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 11 | Jürgen Kannacher (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT-Racing | 30 | C | 12. | 1:45,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 19 | Hans-Wöltje Kaemena (D) | BMW 320 Turbo | H. W. Kaemena | 30 | Gr.5 | 15. | 1:51,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lili Reisenbichler (D) | Ford Capri Turbo | Team Zakspeed | 2 | DNF | Gr.5 | 9. | 1:41,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Klaus Ludwig (D) | Ford C100 03 | Jägermeister-Ford-Zakspeed-Team | DNF | C | 4. | 1:32,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Siegfried Brunn (D) | Porsche 908/3 011 | Dr. Siegfried Brunn | DNF | Gr.6 | 7. | 1:35,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Volkert Merl (D) | Porsche 908/3 Turbo 008 | Vegla-Racing-Team, Joest-Porsche | Gr.6 | 14. | 1:48,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ralf-Dieter Schreiber (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT-Racing | C | 13. | 1:47,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Harald Grohs (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT-Racing | C | 6. | 1:34,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Heinz-Jörgen Dahmen (D) | Porsche 935 930 890 0016 | Kannacher GT-Racing | Gr.5 | 8. | 1:40,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Walter Brun (CH) | Sauber SHS C6 BMW | Sauber-Racing Switzerland | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | xxx | Lancia | Sportfahrer Gemeinschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Roy Baker (GB) | Lola T297 Ford T290-HU22 | Dorset Racing Ass. | Gr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | David Mercer (GB) | Vogue SP2 Ford | Dorset Racing Ass. | Gr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | xxx | De Cadenet Lola Ford | Dorset Racing Ass. | Gr.6 |
Deutsche Rennsport Meisterschaft | Round: 2 |
---|
AvD Deutschland-Trophäe, Jim Clark-Rennen Europameisterschaft Formel 2 um den WAC Gold-Cup, AvD-Rennsport-Pokal (Int. Deutsche Automobil-Rennsport-Meisterschaft), Hockenheim | Date: 4.4.1982 |
---|
Started: | 15 | (C - 5, Gr.6 - 3, Gr.5 - 7) |
Classified: | 10 | (C - 4, Gr.6 - 2, Gr.5 - 4) |
Circuit length: 6,797 km | Race distance: 162,910 km | Winner's average speed: 189,982 km/h |
Fastest lap: | Rolf Stommelen | No. 8 | Porsche 936/82 | 2:6,71 | 193,123 km/h | (lap 23) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Bob Wollek (F) | Porsche 936/80 004 | Vegla-Racing-Team Joest-Porsche | 23 | 0:49:22,520 | Gr.6 | 1. | 2:04,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 8 | Rolf Stommelen (D) | Porsche 936/82 | Porsche Kremer Racing | 23 | 0:49:24,330 | Gr.6 | 2. | 2:04,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | Klaus Niedzwiedz (D) | Ford Capri Turbo 1.7/81 | D & W Zakspeed Team | 23 | 0:50:00,800 | Gr.5 | 3. | 2:06,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 13 | Harald Grohs (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | 23 | 0:50:19,190 | C | 5. | 2:08,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 17 | John Cooper (GB) | Porsche 935 K3 009 0002 | Charles Ivey Racing | 23 | 0:51:42,600 | Gr.5 | 8. | 2:11,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 9 | Kurt Lotterschmid (D) | Lotec M1C BMW 001 | Kurt Lotterschmid | 21 | C | 6. | 2:09,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | Dieter Schornstein (D) | Porsche 935J 000 00016 | Vegla-Racing-Team Joest-Porsche | 21 | Gr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 11 | Jürgen Kannacher (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | 21 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 20 | Urs Schweizer (CH) | Porsche 935 RSR | Scuderia Basilea | 20 | Gr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1 | Klaus Ludwig (D) | Ford C100 03 | Jägermeister-Ford-Zakspeed Team | 17 | DNF | C | 4. | 2:07,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lili Reisenbichler (D) | Ford Capri Turbo | M. Pfeiffer-Zakspeed Team | DNF | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Volkert Merl (D) | Porsche 908/3 Turbo 008 | Vegla-Racing-Team Joest-Porsche | DNF | Gr.6 | 7. | 2:10,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Heinz-Jörgen Dahmen (D) | Porsche 935 930 890 0016 | Kannacher GT Racing | DNF | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Norbert Przybilla (D) | TOJ C390 Ford | Mareg Batterien | DNF | C | 10. | 2:14,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jürgen Lässig (D) | Porsche 935 K3 009 0003 | Jürgen Lässig | DNF | Gr.5 | 9. | 2:13,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gianpiero Moretti (I) | March 82G Chevrolet 3 | Momo-Racing-Team | Engine in practice | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Walter Brun (CH) | Sauber SHS C6 | Sauber-Racing | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Siegfried Brunn (D) | Porsche 908/3 Turbo | Dr. Siegfried Brunn | Gr.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ralf-Dieter Schreiber (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hans-Wöltje Kaemena (D) | BMW 320 Turbo | Hans-Wöltje Kaemena | Gr.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Roland Brandenburger (D) | Porsche 935 | Roland Brandenburger | Gr.5 |
Deutsche Rennsport Meisterschaft | Round: 3 |
---|
45. Int. ADAC Eifelrennen, Nürburgring Nordschleife | Date: 25.4.1982 |
---|
Started: | 15 | |
Classified: | 13 |
Circuit length: 22,835 km | Race distance: 159,845 km | Winner's average speed: 181,757 km/h |
Fastest lap: | Rolf Stommelen | No. 8 | Porsche 936/82 | 7:28,13 | 183,440 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Klaus Niedzwiedz (D) | Ford Capri Turbo 1.7/81 | D&W Zakspeed Team | 7 | 0:52:45,990 | Gr.5 | 1. | 7:26,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 8 | Rolf Stommelen (D) | Porsche 936/82 | Porsche Kremer Racing | 7 | 0:53:06,690 | Gr.6 | 4. | 7:50,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1 | Klaus Ludwig (D) | Ford Capri Turbo 1.7/80 | Jägermeister Ford-Zakspeed Team | 7 | 0:54:03,330 | Gr.5 | 5. | 7:58,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | - | Hans-Joachim Stuck (D) | BMW M1 | 7 | 0:54:43,340 | GT | 3. | 7:47,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2 | Bob Wollek (F) | Porsche 936/80 004 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 7 | 0:55:20,520 | Gr.6 | 2. | 7:44,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 12 | Jürgen Hamelmann (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | 7 | 0:55:32,260 | C | 7. | 8:08,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | - | Kurt König (D) | BMW M1 WBS59910004301062 | Jägermeister Racing Team | 7 | 0:36:07,660 | GT | 9. | 8:13,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | - | Dieter Quester (A) | BMW M1 | 7 | 0:56:08,300 | GT | 6. | 8:06,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | - | Leopold von Bayern (D) | BMW M1 | 7 | 0:58:19,210 | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 15 | Norbert Przybilla (D) | TOJ C390 Ford | Mareg Accumulatoren | 7 | 0:59:11,560 | C | 112. | 9:52,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | - | Heinz-Jörgen Dahmen (D) | Porsche 935 930 890 0016 | Heinz-Jürgen Dahmen | 7 | 0:59:26,590 | Gr.5 | 109. | 9:08,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 25 | Norbert Dombrowski (D) | Sauber C5 | 7 | 0:59:50,930 | Gr.6 | 113. | 9:57,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 24 | Claude Haldi (CH) | Porsche 935 K3 930 890 0015 | Claude Haldi Racing | 7 | 1:01:44,390 | Gr.5 | 107. | 8:41,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | - | Hans-Wöltje Kaemena (D) | BMW 320 Turbo | 6 | Gr.5 | 115. | 10:01,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | - | Roy Baker (GB) | Lola T297 T290-HU22 | Dorset Racing Associates | 6 | Gr.6 | 114. | 9:57,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | - | Sepp Reiter (D) | Porsche 934 930 670 0160 | Hans Obermaier | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 46 | Bernd Schiller (D) | Porsche 930 930 970 0069 | Bernd Schiller | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Birchenhough | De Cadenet Lola Ford | Gr.6 | 116. | 11:45,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jürgen Kannacher (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | C | 111. | 9:23,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Walter Brun (CH) | Sauber SHS C6 | Sauber Racing Switzerland | 4 | Accident | C | 10. | 8:28,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Volkert Merl (D) | Porsche 908/3 Turbo 008 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 1 | Engine | Gr.6 | 108. | 8:50,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Paul Smith (GB) | Porsche 935 K3 009 0002 | Charles Ivey Racing | DNF | Gr.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Siegfried Müller, Jr. (D) | BMW M1 WBS59910004301076 | Team GS-Sport Freiburg | GT | 8. | 8:11,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dieter Schornstein (D) | Porsche 935J 000 00016 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | Accident in warm up | Gr.5 | 110. | 9:20,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not practice: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kurt Lotterschmid (D) | Lotec M1C BMW 001 | Schuh Herto Rosenheim | Withdrawn | C |
Deutsche Rennsport Meisterschaft | Round: 4 |
---|
Int. Flugplatzrennen, Mainz-Finthen | Date: 9.5.1982 |
---|
Started: | 15 | |
Classified: | 9 |
Circuit length: 2,150 km | Race distance: 163,400 km | Winner's average speed: 160,245 km/h |
Fastest lap: | Klaus Ludwig | No. | Ford Capri Turbo | 0:47,04 | 164,541 km/h | (lap 33) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Bob Wollek (F) | Porsche 936/80 004 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 75 | 1:00:22,570 | Gr.6 | 1. | 0:46,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | - | Rolf Stommelen (D) | Porsche 936 | Porsche Kremer Racing | 75 | 1:00:25,430 | Gr.6 | 4. | 0:46,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 5 | Volkert Merl (D) | Porsche 908/3 Turbo 008 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 72 | Gr.6 | 5. | 0:47,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 24 | Claude Haldi (CH) | Porsche 935 K3 930 890 0015 | Claude Haldi Racing | 69 | Gr.5 | 9. | 0:49,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 15 | Norbert Przybilla (D) | TOJ C390 Ford | Mareg Accumulatoren | 69 | C | 10. | 0:50,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | - | Kurt Lotterschmid (D) | Lotec M1C BMW 001 | Schuh Herto Rosenheim | 69 | C | 8. | 0:48,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | - | Heinz-Jörgen Dahmen (D) | Porsche 935 930 890 0016 | Heinz-Jürgen Dahmen | 68 | Gr.5 | 11. | 0:51,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 7 | Dieter Schornstein (D) | Porsche 935J 000 00016 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 67 | Gr.5 | 13. | 0:52,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | - | Klaus Niedzwiedz (D) | Ford Capri Turbo | D&W Zakspeed Team | 61 | Gr.5 | 3. | 0:46,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other starters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Hans-Wöltje Kaemena (D) | BMW 320 Turbo | Gr.5 | 15. | 0:52,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jürgen Kannacher (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | C | 14. | 0:52,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Walter Brun (CH) | Sauber SHS C6 Ford | Sauber Racing Switzerland | C | 7. | 0:48,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Harald Grohs (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | C | 6. | 0:48,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Klaus Ludwig (D) | Ford Capri Turbo | Jägermeister Ford-Zakspeed Team | Gr.5 | 2. | 0:46,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Norbert Dombrowski (D) | Sauber C5 Zakspeed Turbo | Engine in practice | Gr.6 | 12. | 0:51,500 |
Deutsche Rennsport Meisterschaft | Round: 5 |
---|
Int. 10 ADAC-Bavaria-Rennen, Salzburgring | Date: 23.5.1982 |
---|
Started: | 13 | |
Classified: | 9 |
Circuit length: 4,290 km | Race distance: 167,310 km | Winner's average speed: 203,451 km/h |
Fastest lap: | Bob Wollek | No. 2 | Porsche 936/80 | 1:14,03 | 208,618 km/h | (lap 7) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Bob Wollek (F) | Porsche 936/80 004 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 37 | 0:46:48,670 | Gr.6 | 1. | 1:10,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | - | Klaus Ludwig (D) | Ford Capri Turbo | Jägermeister Ford-Zakspeed Team | 37 | 0:46:59,070 | Gr.5 | 4. | 1:13,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 5 | Volkert Merl (D) | Porsche 908/3 Turbo 008 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 37 | 0:47:39,600 | Gr.6 | 6. | 1:14,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 16 | Gianpiero Moretti (I) | Porsche 935/78-81 JR-001 | Momo Racing Team | 37 | 0:47:42,950 | Gr.5 | 5. | 1:14,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 7 | Dieter Schornstein (D) | Porsche 935J 000 00016 | Vegla-Racing-Team/Joest-Porsche | 35 | Gr.5 | 9. | 1:18,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | - | Kurt Lotterschmid (D) | Lotec M1C BMW 001 | Schuh Herto Rosenheim | 35 | C | 7. | 1:16,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | - | Kurt Hild (D) | TOJ S306 Ford | Kurt Hild | 35 | Gr.6 | 11. | 1:21,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | - | Jürgen Kannacher (D) | URD C81 BMW | Kannacher GT Racing | 32 | C | 15. | 1:26,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | - | Hans-Wöltje Kaemena (D) | BMW 320 Turbo | 31 | Gr.5 | 13. | 1:23,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DNS - Willi Siller (D) Rolf Stommelen (D) - DNP | URD C81 | Kannacher | 6 | Engine | C | 8. | 1:16,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
