World Sports Racing Prototypes

The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Drivers Makes Teams JGTC (info)

JGTC - final positions and tables


Year Group Official Championship Title
2002 GT300 Autobacs All Japan GT Championship
2002 GT500 Autobacs All Japan GT Championship
2003 GT300 Autobacs All Japan GT Championship
2003 GT500 Autobacs All Japan GT Championship
2004 GT300 Autobacs All Japan GT Championship
2004 GT500 Autobacs All Japan GT Championship

WSRP Home Page

2002 - Autobacs All Japan GT Championship (group: GT300)

Pos.MakePoints1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Toda Racing 121 122010415202020
2. Mid West Racing 102 101201220121215
3. Toyota Techno Craft 86 2015015108810
4. Sti 52 461508154+
5. Porsche 41 151268----
6. RE Amemiya 38 60+200++12
7. Nine Ten 34 0:2-63158
8. CDI 26 1+0823210+0
9. I-Tec Motorsports 23 310-100--0
10. Riko Engineering 6 033000++
11. Susumu Engine 2 -+0+020+0
11. Ogawa 2 +2+0000+0

Top of page

2002 - Autobacs All Japan GT Championship (group: GT500)

Pos.MakePoints1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Mugen 133 201215206202020
2. Toyota Techno Craft 121 1220201520101212
3. Autech Japan 60 061010151153
4. BMW Motorsport 24 0363012+0
5. Tomei Engine 3 -+30nc0+0

Top of page

2003 - Autobacs All Japan GT Championship (group: GT300)

Pos.MakePoints1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Toyota Techno Craft 128 12820820202020
2. Mid West Racing 111 202042015101210
3. Toda Racing 71 810151540154
4. NISMO 70 615012+0121015
5. A'pex 40 --1016158+0
6. RE Amemiya 19 +0112++00+06
7. STI 9 1+6+0-+2+

Top of page

2003 - Autobacs All Japan GT Championship (group: GT500)

Pos.MakePoints1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Toyota Techno Craft 115 201220121215204
2. Autech Japan 97 1520121515+0812
3. Mugen 95 1264320201515
4. Tomei Engine 61 015+2006+020
5. Sierra Sports 2 -002++-0
5. BMW Motorsport 2 020+0+p0

Top of page

2004 - Autobacs All Japan GT Championship (group: GT300)

Pos.MakePoints1.2.3.4.5.6.7.
1. Ogawa 91 156020201515
2. M-Tec 86 12+4151515520
3. Toda Racing 80 201212812412
4. Toyota Technocraft 61 82086568
5. RE Amemiya 49 08201+200
6. NISMO 42 30612885
7. STI 17 00050120
8. Mid West Racing 8 0210203

Top of page

2004 - Autobacs All Japan GT Championship (group: GT500)

Pos.MakePoints1.2.3.4.5.6.7.
1. Toyota Technocraft 115 15202015151515
2. Autech 88 20+122012204
3. Tomei Engine 60 558124620
4. M-Tec 44 18352016

Top of page

Presented by WSRP Martin Krejci.
Last update: 2.10.2005