World Sports Racing Prototypes

The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.




1970 1972 1975 1976 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1988 Drivers Australian Sports Car Championship (info)

Australian Sports Car Championship - final positions and tables


Year Group Official Championship Title
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
1983 -
1984 -
1985 -
1986 -
1987 -
1988 -

WSRP Home Page

1969 -

Pos.DriverCarPoints
1. Frank Matich (AUS)

Top of page

1970 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.
1. Peter Woodward (AUS)Elfin 350 ---

Top of page

1971 -

Pos.DriverCarPoints
1. John Harvey (AUS)

Top of page

1972 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.6.
1. John Harvey (AUS)McLaren M6B Repco 67 13131313213
2. Alan Hamilton (AUS)Porsche 906 47 12121211--
3. Phillip Moore (AUS)Elfin 360 Repco 38 --871112
4. Henry Michell (AUS)Elfin 360 Repco 19 5-54-5
4. Doug Macarthur (AUS)Rennmax Repco 19 88---3
6. Charles Occhipinti (AUS)Elfin ME5 Chevrolet 13 -76---
6. Howie Sangster (AUS)McLaren LT170 13 ----13-
8. Ray Hanger (AUS)Rennmax BMW 10 34-3--
9. Stan Keen (AUS)Elfin 400 9 ---9--
9. Stuart Kostera (AUS)Matich SR3 9 ----9-
11. Bruce Gowans (AUS)Lotus 23 Ford 8 -----8
12. Max Thompson (AUS)Elfin 400 Ford 6 -----6
12. Chris Royston (AUS)Lotus 47 6 ----6-
14. Derek Vince (AUS)Graduate Mk 11 5 ----5-
15. Gordon Mitchell (AUS)Austin-Healey Sprite 4 ----4-
15. Terry Southall (AUS)Elfin 400 Chevrolet 4 -----4
15. Bruce Leer (AUS)Milano GT2 4 --4---
15. Bill O'Gorman (AUS)Matich SR5 Waggott / SR5 /Waggott 4 --2--2
15. Alan Nitschke (AUS)Ford Special 4 -4----
20. Barry Bassingthwaite (AUS)Nota Sportsman Ford 3 --3---
21. Moss Angliss (AUS)Milano GT2 3 --3---
21. Barry Coleman (AUS)Bolwell Mk.7 3 ----3-
21. Tony McAlinden (AUS)U2 Mk.8B 3 ----3-
24. Graeme Ibbotson (AUS)Jomax 2 ----2-
24. Paul Gibson (AUS)Lotus 23 2 2-----
26. Keith Murray (AUS)Welsor Waggott 1 --1---
26. Brian Cole (AUS)MG Midget 1 ----1-
26. Peter Turnbull (AUS)Turnham Climax 1 -----1

Top of page

1973 -

Pos.DriverCarPoints
1. Phillip Moore (AUS)

Top of page

1974 -

Pos.DriverCarPoints
1. Henry Michell (AUS)

Top of page

1975 -

Pos.DriverCarPoints1.
1. Garrie Cooper (AUS)Elfin MS7 Repco 0
3. Fred Gibson (AUS)Alfa Romeo T33 0
4. Paul Gibson (AUS)Rennmax Repco 0
5. Stuart Kostera (AUS)Matich SR3A 0
6. Barry Singleton (AUS)Elfin 360 Repco 0
7. Greg Doidge (AUS)Elfin 300 0
8. Andrew Roberts (AUS)Roberts S2 0
9. Peter Jones (AUS)Cheetah Clubman 0
10. Bob Romano (AUS)Elfin 0
11. Jim Davidson (AUS)Lotus Elan 0
12. Vince Gregory (AUS)ASP Clubman 0
13. Peter Middleton (AUS)Nganti Ford 0
14. Jim Doidge (AUS)Motorlab 0
15. James Bidstrup (AUS)ASP Clubman 0
16. Reg Byrne (AUS)MG B 0
17. Geoff Walker (AUS)GP Datsun 0
18. Steve Webb (AUS)Bolwell 0
19. Ray Gymer (AUS)Triumph TR5 0
20. Gay Cesario (AUS)Fiat 124 0

Top of page

1976 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.
1. Ian Geoghegan (AUS)Porsche 911 S 36 99666
2. Alan Hamilton (AUS)Porsche 934 33 -6999
3. Rusty French (AUS)De Tomaso Pantera Ford 16 62-44
4. Peter Hopwood (AUS)Lotus Elan 7 34---
5. Paul Trevethan (AUS)MG B GT 6 --33-
6. Ross Bond (AUS)Bolwell Nagari 5 23---
7. Peter Woodward (AUS)Lotus 47 4 --4--
7. Steve Webb (AUS)Bolwell Nagari 4 4----
9. Alan Edwards (AUS)Bolwell Nagari 3 ----3
10. Bob Kennedy (AUS)Triumph TR5 2 ----2
10. John Gourlay (AUS)Turner 2 ---2-
10. Max Grayson (AUS)Jaguar E type 2 --2--
13. Dick Smith (AUS)MG B 1 --1--
13. John Latham (AUS)Porsche 911 Carrera 1 -1---
13. Jim Davidson (AUS)Lotus Elan 1 1----
13. Tim Trevor (AUS)Lotus 47 1 ---1-
13. Ken Price (AUS)MG Midget 1 ----1

Top of page

1977 -

Pos.DriverCarPoints
1. Alan Hamilton (AUS)
1. John Latham (AUS)

Top of page

1978 -

Pos.DriverCarPoints
1. Ross Mathieson (AUS)

Top of page

1979 -

Pos.DriverCarPoints1.
1. Ross Mathieson (AUS) -

Top of page

1980 -

Pos.DriverCarPoints2.
1. Allan Moffat (AUS) -

Top of page

1981 -

Pos.DriverCarPoints2. ?. ?.
1. John Latham (AUS)Porsche 935 ---

Top of page

1982 -

Pos.DriverCarPoints
1. Chris Clearihan (AUS)

Top of page

1983 -

Pos.DriverCarPoints10.
1. Peter Hopwood (AUS) -

Top of page

1984 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.5.
1. Bap Romano (AUS)Kaditcha K583 Ford 112 -28282828
2. Chris Clearihan (AUS)Kaditcha Chevrolet 94 2523-2323
3. Andrew Roberts (AUS)Roberts S2 Ford 76,5 21.5211321-
4. Jeff Harris (AUS)Kaditcha Mazda 69 -23-2323
5. Michael Hart (AUS)Mawer Ford 47 171515--
6. John Campbell (AUS)Auscam 44 -1727--
7. Peter Tighe (AUS)Mallock U2T Mk20T 43 -1924--
8. Leigh Vine (AUS)Kaditcha / Elfin 360 33 --13-20
9. Geoff Watson (AUS)Watson Toyota 27,5 8.5--19-
10. Joe Vorst (AUS)Kaditcha Chevrolet 21,5 21.5----
11. Kevin Johnston (AUS)WAH Datsun 002 21 --21--
12. Colin Memery (AUS)Allison Clubman 19 ----19
12. John Kierath (AUS)Cheetah Clubman 19 --19--
14. Malcolm McLean (AUS)Nota 17 ---17-
14. Greg Gardiner (AUS)Bulant Clubman 17 ----17
16. Peter Heraud (AUS)Farrell Clubman 15 ----15
16. Wally Gates (AUS)Bulant 15 ---15-
18. Peter Ferguson (AUS)Nambull Clubman 14 ----14
18. John Barram (AUS)ASP Clubman 14 -14---
18. Robert Fenwick (AUS)Scorpio 14 14----
21. Ken Peters (AUS)Auscam 600M Mazda 13 --13--
21. John Butcher (AUS)Milano 13 ---13-
21. Brian Rawlings (AUS)Bulant 13 ---13-
24. Peter Irwin (AUS)Triumph TR5 12 -12---
24. John Dooley (AUS)Bulant Mk7 12 -12---
26. Alan Newton (AUS)Elfin MS7 11,5 11.5----
27. Peter Kyriakidis (AUS)Farrell F483 10,5 10.5----
28. Bernie Van Elsen (AUS)Bolwell 8,5 8.5----

Top of page

1985 -

Pos.DriverCarPoints10.
1. Chris Clearihan (AUS)Kaditcha -

Top of page

1986 -

Pos.DriverCarPoints10.
1. John Bowe (AUS)VES Kanda Chevrolet -

Top of page

1987 -

Pos.DriverCarPoints
1. Andrew Roberts (AUS)
2. John Bowe (AUS)

Top of page

1988 -

Pos.DriverCarPoints1.2.3.4.
1. Alan Nolan (AUS)Nola Chevrolet 66 -202323
2. Ray Hangar (AUS)Renmax 58 1728-13
3. Chris Clearahan (AUS)Kaditcha Chevrolet 50 --2525
4. Andrew Roberts (AUS)Roberts SR3 47 24--23
5. Bruce Durbin (AUS)DT Nissan 39 --2415
6. Chris Hones (AUS)Porsche 911 E 38 -15158
7. John Bishop (AUS)Panther 36 -2115-
8. Ric Kemp (AUS)Farrell 33 --1914
9. Alan Conyngham (AUS)Hossack T4 28 -1117-
10. Russell Green (AUS)Piper Arturo 27 -27--
10. Conrad Whitlock (AUS)Auscam 27 -17-10

Top of page

Presented by WSRP Martin Krejci.
Last update: 4.9.2009