The site dedicated to sportscar race results and chassis numbers histories is under construction.
Round | Date | Race | State | Practiced | Started | Classified |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4.2002 | FFSA GT Nogaro | F | 43 | 43 | |
2 | 27.4.2002 | FFSA GT Lédenon [Coupe] | F | 21 | 20 | 13 |
2 | 28.4.2002 | FFSA GT Lédenon | F | 27 | 25 | 21 |
3 | 20.5.2002 | FFSA GT Pau [Coupe] | F | 23 | 22 | |
3 | 19.5.2002 | FFSA GT Pau | F | 26 | 25 | |
4 | 30.6.2002 | FFSA GT Dijon | F | 45 | 45 | 31 |
5 | 8.9.2002 | FFSA GT Albi | F | 41 | 39 | 35 |
6 | 6.10.2002 | FFSA GT Le Mans | F | 45 | 42 | |
7 | 20.10.2002 | FFSA GT Magny-Cours | F | 51 | 51 |
Championnat de France GT FFSA | Round: 1 |
---|
Coupes de Pâques, Super Série FFSA, Circuit Paul Armagnac, Nogaro | Date: 1.4.2002 |
---|
Practiced: | 43 | (SGT - 8, GT - 17, C - 18, T - 0) |
Started: | 43 | (SGT - 8, GT - 17, C - 18, T - 0) |
1 non-qualifying practice sessions held for a total of 35 minutes on 29/3
2 qualifying sessions held for a total of 60 minutes on 30-31/3
Circuit lenght: 3,636 km | Race distance: | Winner's average speed: 140,783 km/h |
Fastest lap: | Philippe Soulan/Patrice Goueslard | No. 2 | Porsche 911 GT2 | 1:29,283 | 146,607 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Philippe Soulan (F) Patrice Goueslard (F) | Porsche 911 GT2 | Nourry Compétition | 39 | 1:00:26,108 | 1. | SGT | 1:28,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4 | Marc Sourd (F) Steeve Hiesse (F) | Porsche 911 GT2 | Alméras Freres | 39 | 1:00:59,148 | 2. | SGT | 1:28,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6 | Frédéric Dedours (F) Frédéric Makowiecki (F) | Porsche 911 GT2 | Château Sport | 39 | 1:01:49,214 | 3. | SGT | 1:32,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 3 | Gérard Bleynie (F) Jean-Claude Lagniez (F) | Chrysler Viper GTS-R | MTO Mirabeau Compétition | 39 | 1:02:00,497 | 4. | SGT | 1:29,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 39 | Bruno Corradi (I) Alex Caffi (I) | Ferrari 360 Modena N-GT ZFFYR51B000122578 (010M) | Loris Kessel | 38 | 1:00:38,141 | 1. | GT | 1:31,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 8 | Gilles Vannelet (F) Alain Ianetta (F) | Porsche 911 GT2 | MTO Mirabeau Compétition | 38 | 1:00:39,994 | 5. | SGT | 1:29,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 36 | Olivier Porta (F) Christophe Tinseau (F) | Porsche 911 GT3-RS | Scorp Motorsport | 38 | 1:00:49,950 | 2. | GT | 1:31,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 29 | Laurent Cazenave (F) Stéphane Echallard (F) | Porsche 911 GT3-RS | Nourry Compétition | 38 | 1:01:24,142 | 3. | GT | 1:30,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 26 | Luc Alphand (F) Christian Lavielle (F) | Porsche 911 GT3-RS | LAA Solution F | 38 | 1:01:28,744 | 4. | GT | 1:31,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 27 | Jérôme Miloé (F) Cyrille Sauvage (F) | Porsche 911 GT3-RS | 917 Racing Team | 38 | 1:01:41,421 | 5. | GT | 1:30,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1 | Dominique Dupuy (F) François Fiat (F) | Porsche 911 GT3-RS | DDO | 37 | 1:00:33,608 | 6. | GT | 1:34,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 9 | Luis Marques (F) Jacques Heuclin (F) | Chrysler Viper GTS-R | Scorp Motorsport | 37 | 1:00:59,222 | 6. | SGT | 1:35,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 37 | Massimo Morini (I) Maurizio Strada (I) | Porsche 911 GT3-R | MAC Racing | 37 | 1:01:06,297 | 7. | GT | 1:35,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 70 | Didier Moureu (F) Olivier Dupard (F) | Porsche 996 Cup | Kalliste | 37 | 1:01:11,521 | 1. | Cup | 1:34,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 28 | Jean-Louis Miloé (F) Frédéric Johais | Porsche 911 GT3-RS | 917 Racing Team | 37 | 1:01:11,816 | 8. | GT | 1:35,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 33 | Philippe Rambeaud Christian Vassal | Ferrari 550 Maranello ZFFZR49B000106404 | XL Racing | 37 | 1:01:15,463 | 9. | GT | 1:34,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 73 | Renato Dotta (CH) Yvan Jacomo | Porsche 996 Cup | Amag Belizona RT | 37 | 1:01:16,568 | 2. | Cup | 1:35,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 69 | Eric Mouez (F) Cyril Prunet | Porsche 996 Cup | DDO | 37 | 1:01:27,549 | 3. | Cup | 1:38,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 34 | Gaël Lesoudier (F) Pascal Hugot (F) | Ferrari 550 Maranello ZFFZR49B000108536 | XL Racing | 37 | 1:01:43,775 | 10. | GT | 3:38,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 86 | Jérome Laurin (F) Gérald Chopard (F) | Porsche 996 Cup | Biet Distribution | 37 | 1:01:50,691 | 4. | Cup | 1:36,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 81 | Roger Dorchy (F) Richard Balandras (F) | Porsche 996 Cup | Promosport | 37 | 1:01:53,492 | 5. | Cup | 1:36,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 75 | Loic Olivier (F) Morgan Moulin-Traffort (F) | Porsche 996 Cup | Nourry Compétition | 36 | 1:00:30,007 | 6. | Cup | 1:33,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 65 | Jean-Marc Bachelier (F) Jean-Pierre Michel (F) | Porsche 996 Cup | IMSA | 36 | 1:00:50,772 | 7. | Cup | 1:35,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 79 | Christian Lepreux (F) Arnaud Peyroles (F) | Porsche 996 Cup | Banking Compétition | 36 | 1:00:51,106 | 8. | Cup | 1:37,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 44 | Frédéric Lajoux (F) Grégory Rougaignon | Porsche 911 GT3-R | Haberthur | 36 | 1:00:53,584 | 11. | GT | 1:33,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 77 | Erick Rumpler (F) Guy Clairay (F) | Porsche 996 Cup | Spid | 36 | 1:00:56,013 | 9. | Cup | 1:36,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 40 | Guillaume Gomez (F) David Hallyday (F) | Ferrari 360 Modena N-GT ZFFYR51B000123037 (009M) | Auto Palace | 36 | 1:01:40,378 | 12. | GT | 1:31,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 61 | Thierry Stépec (F) Gilles Boyer | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | 35 | 1:00:10,154/DNF | 10. | Cup | 1:34,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 63 | Roland Médici (F) Philippe Baudiniére (F) | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | 35 | 1:00:46,255 | 11. | Cup | 1:39,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 60 | Jean-Claude Ruffier (F) Michel Baudoin (F) | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | 35 | 1:00:53,117 | 12. | Cup | 1:40,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 89 | Frédéric Hottot Patrice Nouvel | Ferrari 360 Modena Challenge | GTEC Sport | 34 | 1:01:10,807 | 13. | Cup | 1:34,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 62 | Jean-Claude Miloé (F) Jean-Philippe Miloé (F) | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | 33 | 1:01:50,504 | 14. | Cup | 1:40,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 38 | Marco Saviozzi (F) Emmanuel Moinel Delalande (F) | Porsche 911 GT3-RS | Mac Racing | 32 | 0:53:03,099/DNF | 13. | GT | 1:33,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 71 | Georges Cabanne (F) Pierre Martinet (F) | Porsche 996 Cup | Alméras Freres | 32 | 1:00:39,206 | 15. | Cup | 1:44,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 25 | Patrick Bornhauser (F) Olivier Thévenin (F) | Porsche 911 GT3-RS | VBM | 31 | 0:50:49,325/DNF | 14. | GT | 1:33,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 32 | Didier van Straaten (F) Christian Demigneux (F) | Venturi 300 Atlantique GTR | Auto Sport Promotion | 30 | 0:50:02,167/DNF | 15. | GT | 1:34,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 78 | Philippe Tillie (F) Gérard Avrand | Porsche 996 Cup | Banking Compétition | 26 | 0:44:56,123/DNF | 16. | Cup | 1:36,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 80 | Jean-Pierre Pla Jacques Médard (F) | Porsche 996 Cup | Primo Sport | 25 | 0:43:07,772/DNF | 17. | Cup | 1:36,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 7 | Cyril Chateau (F) Jean-Marc Thévenot (F) | Porsche 911 GT2 | Château Sport | 18 | 0:28:07,088/DNF | 7. | SGT | 1:32,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 66 | Stéphan Roux (F) Jean-Philippe Belloc (F) | Porsche 996 Cup | Scorp Motorsport | 13 | 0:21:41,300/DNF | 18. | Cup | 1:37,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 41 | Jean-Pierre Signoret (F) Pascal Pellegrini | Toyota Supra Bi Turbo | Trans Euro | 13 | 0:22:46,063/DNF | 16. | GT | 1:44,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 45 | Jean Baptiste Emeric Laurent Gremmel | Chevrolet Camaro | JB Emeric | 7 | 0:13:44,349/DNF | 17. | GT | 2:02,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 5 | Lucien Guitteny (F) Xavier Armant | Porsche 911 GT2 | Red Racing | 1 | 0:01:42,757/DNF | 8. | SGT | 1:29,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Gabriele Sabatini (I) Mauro Simoncini (I) | TVR Tuscan | Europa TVR | Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Norbert Fradin (F) Yann Moreau | Venturi 300 Atlantique | Riverside | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Jacky Morel (F) | BMW Z3 Trophée | MTO Mirabeau Compétition | Trophy |
Circuit lenght: 3,636 km | Race distance: | Winner's average speed: 138,447 km/h |
Fastest lap: | Philippe Soulan/Patrice Goueslard | No. 2 | Porsche 911 GT2 | 1:29,776 | 145,802 km/h |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Philippe Soulan (F) Patrice Goueslard (F) | Porsche 911 GT2 | Nourry Compétition | 39 | 1:01:27,269 | 1. | SGT | 1:27,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4 | Marc Sourd (F) Steeve Hiesse (F) | Porsche 911 GT2 | Alméras Freres | 39 | 1:01:49,955 | 2. | SGT | 1:30,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | Gérard Bleynie (F) Jean-Claude Lagniez (F) | Chrysler Viper GTS-R | MTO Mirabeau Compétition | 39 | 1:01:54,572 | 3. | SGT | 1:29,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 8 | Gilles Vannelet (F) Alain Ianetta (F) | Porsche 911 GT2 | MTO Mirabeau Compétition | 39 | 1:01:55,938 | 4. | SGT | 1:30,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 36 | Olivier Porta (F) Christophe Tinseau (F) | Porsche 911 GT3-RS | Scorp Motorsport | 39 | 1:02:16,125 | 1. | GT | 1:30,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 39 | Bruno Corradi (I) Alex Caffi (I) | Ferrari 360 Modena N-GT ZFFYR51B000122578 (010M) | Loris Kessel | 39 | 1:02:25,792 | 2. | GT | 1:29,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 27 | Jérôme Miloé (F) Cyrille Sauvage (F) | Porsche 911 GT3-RS | 917 Racing Team | 39 | 1:02:55,415 | 3. | GT | 1:32,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 6 | Frédéric Dedours (F) Frédéric Makowiecki (F) | Porsche 911 GT2 | Château Sport | 39 | 1:02:57,323 | 5. | SGT | 1:28,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 29 | Laurent Cazenave (F) Stéphane Echallard (F) | Porsche 911 GT3-RS | Nourry Compétition | 38 | 1:01:31,471 | 4. | GT | 1:32,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 40 | Guillaume Gomez (F) David Hallyday (F) | Ferrari 360 Modena N-GT ZFFYR51B000123037 (009M) | Auto Palace | 38 | 1:02:07,848 | 5. | GT | 1:28,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 26 | Luc Alphand (F) Christian Lavielle (F) | Porsche 911 GT3-RS | LAA Solution F | 38 | 1:02:10,277 | 6. | GT | 1:31,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 44 | Frédéric Lajoux (F) Grégory Rougaignon | Porsche 911 GT3-R | Haberthur | 38 | 1:02:36,404 | 7. | GT | 1:33,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 28 | Jean-Louis Miloé (F) Frédéric Johais | Porsche 911 GT3-RS | 917 Racing Team | 38 | 1:02:43,859 | 8. | GT | 1:30,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 25 | Patrick Bornhauser (F) Olivier Thévenin (F) | Porsche 911 GT3-RS | VBM | 38 | 1:02:56,990 | 9. | GT | 1:30,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 33 | Philippe Rambeaud Christian Vassal | Ferrari 550 Maranello ZFFZR49B000106404 | XL Racing | 38 | 1:02:57,595 | 10. | GT | 1:32,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 34 | Gaël Lesoudier (F) Pascal Hugot (F) | Ferrari 550 Maranello ZFFZR49B000108536 | XL Racing | 38 | 1:03:02,478 | 11. | GT | 1:33,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 73 | Renato Dotta (CH) Yvan Jacomo | Porsche 996 Cup | Amag Belizona RT | 37 | 1:01:42,629 | 1. | Cup | 1:33,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 69 | Eric Mouez (F) Cyril Prunet | Porsche 996 Cup | DDO | 37 | 1:01:57,123 | 2. | Cup | 1:32,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 32 | Didier van Straaten (F) Christian Demigneux (F) | Venturi 300 Atlantique GTR | Auto Sport Promotion | 37 | 1:02:03,988 | 12. | GT | 1:32,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 70 | Didier Moureu (F) Olivier Dupard (F) | Porsche 996 Cup | Kalliste | 37 | 1:02:04,356 | 3. | Cup | 1:33,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 37 | Massimo Morini (I) Maurizio Strada (I) | Porsche 911 GT3-R | MAC Racing | 37 | 1:02:04,443 | 13. | GT | 1:35,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 81 | Roger Dorchy (F) Richard Balandras (F) | Porsche 996 Cup | Promosport | 36 | 1:01:35,254 | 4. | Cup | 1:33,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 79 | Christian Lepreux (F) Arnaud Peyroles (F) | Porsche 996 Cup | Banking Compétition | 36 | 1:01:36,150 | 5. | Cup | 1:34,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 60 | Jean-Claude Ruffier (F) Michel Baudoin (F) | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | 36 | 1:02:23,599 | 6. | Cup | 1:35,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 80 | Jean-Pierre Pla Jacques Médard (F) | Porsche 996 Cup | Primo Sport | 35 | 1:01:54,422 | 7. | Cup | 1:33,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 71 | Georges Cabanne (F) Pierre Martinet (F) | Porsche 996 Cup | Alméras Freres | 35 | 1:02:15,018 | 8. | Cup | 1:38,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 1 | Dominique Dupuy (F) François Fiat (F) | Porsche 911 GT3-RS | DDO | 34 | 0:59:14,388/DNF | 14. | GT | 1:30,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 86 | Jérome Laurin (F) Gérald Chopard (F) | Porsche 996 Cup | Biet Distribution | 34 | 1:01:50,854 | 9. | Cup | 1:34,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 38 | Marco Saviozzi (F) Emmanuel Moinel Delalande (F) | Porsche 911 GT3-RS | Mac Racing | 34 | 1:02:12,414 | 15. | GT | 1:34,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 62 | Jean-Claude Miloé (F) Jean-Philippe Miloé (F) | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | 34 | 1:03:07,513 | 10. | Cup | 1:43,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 65 | Jean-Marc Bachelier (F) Jean-Pierre Michel (F) | Porsche 996 Cup | IMSA | 33 | 1:00:12,578/DNF | 11. | Cup | 1:38,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 9 | Luis Marques (F) Jacques Heuclin (F) | Chrysler Viper GTS-R | Scorp Motorsport | 21 | 0:32:45,718/DNF | 6. | SGT | 1:28,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 77 | Erick Rumpler (F) Guy Clairay (F) | Porsche 996 Cup | Spid | 20 | 0:38:59,617/DNF | 12. | Cup | 1:35,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 75 | Loic Olivier (F) Morgan Moulin-Traffort (F) | Porsche 996 Cup | Nourry Compétition | 19 | 0:33:15,161/DNF | 13. | Cup | 1:37,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 5 | Lucien Guitteny (F) Xavier Armant | Porsche 911 GT2 | Red Racing | 17 | 0:26:54,032/DNF | 7. | SGT | 1:28,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 7 | Cyril Chateau (F) Jean-Marc Thévenot (F) | Porsche 911 GT2 | Château Sport | 16 | 0:25:09,927/DNF | 8. | SGT | 1:28,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 89 | Frédéric Hottot Patrice Nouvel | Ferrari 360 Modena Challenge | GTEC Sport | 15 | 0:25:09,842/DNF | 14. | Cup | 1:36,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 63 | Roland Médici (F) Philippe Baudiniére (F) | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | 3 | 0:05:06,038/DNF | 15. | Cup | 1:35,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did not start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Thierry Stépec (F) Gilles Boyer | Porsche 996 Cup | Ruffier Events | Cup | 1:34,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Stéphan Roux (F) Jean-Philippe Belloc (F) | Porsche 996 Cup | Scorp Motorsport | Cup | 1:31,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Philippe Tillie (F) Gérard Avrand | Porsche 996 Cup | Banking Compétition | Cup | 1:37,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jean-Pierre Signoret (F) Pascal Pellegrini | Toyota Supra Bi Turbo | Trans Euro | GT | 1:38,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jean Baptiste Emeric Laurent Gremmel | Chevrolet Camaro | JB Emeric | GT | 1:38,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In entry list only: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Gabriele Sabatini (I) Mauro Simoncini (I) | TVR Tuscan | Europa TVR | Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Norbert Fradin (F) Yann Moreau | Venturi 300 Atlantique | Riverside | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Jacky Morel (F) | BMW Z3 Trophée | MTO Mirabeau Compétition | Trophy |
Championnat de France GT FFSA | Round: 2 |
---|
Coupes de Printemps, Nîmes Lédenon | Date: 27.4.2002 |
---|
Practiced: | 21 | (C - 20, T - 1) |
Started: | 20 | (C - 19, T - 1) |
Classified: | 13 | (C - 13, T - 0) |
Circuit lenght: | Race distance: | Winner's average speed: 119,846 km/h |
2 non-qualifying practice sessions held for a total of 90 minutes on 26/4
1 qualifying session held for a total of 45 minutes on 27/4
Fastest lap: | Loic Olivier/Morgan Moulin-Traffort | No. 75 | Porsche 996 Cup | 1:28,219 |   | (lap 34) |
Pos. | No. | Driver / Nationality | Car | Entrant | Laps | Time/retired | Pos. | Group | Pos. | Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Didier Moureu (F) Olivier Dupard (F) | Porsche 996 Cup | Kalliste | 77 | 2:01:25,792 | 1. | Cup | 4. | 1:28,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 73 | Renato Dotta (CH) Yvan Jacomo | Porsche 996 Cup | Porsche Cup Suisse | 77 | 2:01:29,255 | 2. | Cup | 3. | 1:27,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
